
Único servicio autorizado en España
y Portugal para reparaciones de seguridad
de equilibradores Aero-Motive®
y Portugal para reparaciones de seguridad
de equilibradores Aero-Motive®
Capacidad de los equilibradores | ||
---|---|---|
Modelo | Capacidad kg. | Capacidad lb. |
GM31 | 0,5 kg. – 4,5 kg. | 1.0 lb. – 10.0 lb. |
Serie RB y RF | 0,5 kg. – 3,6 kg. | 1.0 lb. – 8.0 lb. |
Serie F y T | 0,4 kg. – 10 kg. | 1.0 lb. – 22 lb. |
Serie AB | 0,7 kg. – 5,0 kg. | 1.5 lb. – 11.0 lb. |
Serie BF | 1,4 kg. – 10,9 kg. | 3.0 lb. – 24.0 lb. |
Serie EA | 2,3 kg. – 28 kg. | 5.0 lb. – 62 lb. |
Serie JA | 6 kg. – 45 kg. | 13 lb. – 100 lb. |
Serie KA | 38 kg. – 110 kg. | 84 lb. – 240 lb. |
Serie LA | 79 kg. – 168 kg. | 155 lb. – 370 lb. |
Los equilibradores de KALMIA,S.A. son utilizados por la gran mayoría de fabricantes de automóviles para sujetar las pinzas de soldadura en las líneas de chapa, así como las herramientas manuales neumáticas, eléctricas o hidráulicas.
Existe la Gama Retráctil, con equilibradores desde 0,5kg hasta 10kg y entre 1,4m y 4,5m de cable, y la Gama Ingrávida con capacidades entre 0,7kg y 168kg, con longitudes de cable entre 1,5 m y 2,1m.
La gama ingrávida incorpora, de serie, un sistema de seguridad en caso de rotura del muelle, y otro sistema (opcional) para evitar la recogida repentina del cable. Esta gama incorpora también el sistema de muelle encartuchado, siendo imposible (salvo negligencia) que se produzcan accidentes al cambiarlo, tanto por mantenimiento como por la posibilidad del cambio de capacidad, al ser los muelles compatibles.
▸ Gama Retráctil
■ GM 31 RETRÁCTIL. 0,5 kg – 4,5 kg (1 lb – 10 lb)
- Tamaño compacto y de bajo coste
- Cable de nylon duradero
equipado con gancho de clip - Gancho sencillo para conectar
la unidad en «S»
GM 31 | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
GM-31 | 0,5 – 4,5 | 1,4 | 1.0 – 10 | 4.7 |
■ SERIE RB Y RF. RETRÁCTIL. 0,5 kg – 3,6 kg (1 lb – 8 lb)
- 0,5 a 3,6 kgs de capacidad.
- Compuesto plástico.
- Fácil ajuste de tensión.
- Seguro de raqueta (opcional RFL).
- Percha giratoria de 360º
SERIE RB Y RF | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
RB2 | 0,5 – 0,9 | 1,6 | 1.0 – 2.0 | 5.2 |
RB4 | 0,9 – 1,8 | 1,6 | 2.0 – 4.0 | 5.2 |
RF6 | 1,8 – 2,7 | 2,0 | 4.0 – 6.0 | 6.6 |
RF8 | 2,7 – 3,6 | 2,0 | 6.0 – 8.0 | 6.6 |
■ SERIE F. RETRÁCTIL. 0,4 kg – 10,0 kg (1 lb – 22 lb)
- 0,4 a 10 kgs de capacidad.
- Carcasa de acero.
- Parada ajustable del cable.
- Seguro de bloqueo con botón ON/OFF
(opcional, modelos FLR y FLSR). - Bloqueo de seguridad
(opcional, FLS y FLSR).
SERIE F | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
5F | 0,4 – 2,3 | 2,4 | 1.0 – 5.0 | 8.0 |
10F | 1,8 – 4,5 | 2,4 | 4.0 – 10.0 | 8.0 |
22F | 3,6 – 10,0 | 2,4 | 8.0 – 22.0 | 8.0 |
■ SERIE T. RETRÁCTIL. Hasta 6,8 kg (15 lb). Cable 4,5m.
El modelo T es un equilibrador retráctil similar al modelo F pero con capacidad de una mayor longitud de cable.
Exteriormente es igual que los modelos F.
Las capacidades máximas de peso son las descritas en el cuadro.
Exteriormente es igual que los modelos F.
Las capacidades máximas de peso son las descritas en el cuadro.
SERIE T | ||||
---|---|---|---|---|
MODELO | REF. | RANGO máx. (kg.) |
RANGO máx. (lb.) |
CABLE |
0515T | 1301760002 | 2,3 kg | 5 lb | 4.5m (15.0") |
1015T | 1301760003 | 4,5 kg | 10 lb | |
1515T | 1301760004 | 6,8 kg | 15 lb |
▸ Gama Ingrávida
■ SERIE AB. INGRÁVIDO. 0,7 kg – 5,0 kg (1.5 lb – 11 lb)
- 0,7 a 5 kgs de capacidad.
- Cable trenzado de acero recubierto
de nylon con gancho de mosquetón. - Unidad montada con cadenas de seguridad
- Seguro de bloqueo con botón ON/OFF
(opcional, modelos ABRL). - Percha giratoria de 360º
SERIE AB | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
AB4 | 0,7 – 1,8 | 1,6 | 1.5 – 4.0 | 5.3 |
AB8 | 1,8 – 3,6 | 1,6 | 4.0 – 8.0 | 5.3 |
AB11 | 3,6 – 5,0 | 1,6 | 8.0 – 11.0 | 5.3 |
■ SERIE BF. INGRÁVIDO. 1,4 kg – 10,9 kg (3 lb – 24 lb)
- 1,4 a 10,9 kgs de capacidad.
- Equipado con bloqueo de seguridad automático
- Percha giratoria de 360º
- Agujero en el soporte para cadena de seguridad
- Equipados con mosquetón con tuerca de bloqueo
SERIE BF | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
BF6 | 1,4 – 2,7 | 2,0 | 3.0 – 6.0 | 6.6 |
BF9 | 2,7 – 4,1 | 2,0 | 6.0 – 9.0 | 6.6 |
BF13 | 4,1 – 5,9 | 2,0 | 9.0 – 13.0 | 6.6 |
BF18 | 5,9 – 8,2 | 2,0 | 13.0 – 18.0 | 6.6 |
BF24 | 8,2 – 10,9 | 2,0 | 18.0 – 24.0 | 6.6 |

Las series EA, JA, KA y LA montan cartuchos de muelles en su interior que permiten una gran seguridad personal a la hora de realizar el mantenimiento de los equilibradores.
■ SERIE EA. INGRÁVIDO. 2,3 kg – 28,0 kg (5 lb – 62 lb)
- 2,3 a 28 kgs de capacidad.
- 1 muelle encartuchado.
- Construcción en aluminio.
- Tambor guiado.
- Parada ajustable del cable
SERIE EA | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
10EA | 2,3 – 5,0 | 1,8 | 5.0 – 11.0 | 6.0 |
20EA | 5,0 – 9,0 | 1,8 | 11.0 – 20.0 | 6.0 |
30EA | 9,0 – 14,0 | 1,8 | 20.0 – 31.0 | 6.0 |
40EA | 13,0 – 18,0 | 1,8 | 29.0 – 40.0 | 6.0 |
50EA | 18,0 – 23,0 | 1,8 | 40.0 – 51.0 | 6.0 |
60EA | 23,0 – 30,0 | 1,8 | 51.0 – 62.0 | 6.0 |
■ SERIE JA. INGRÁVIDO. 6,0 kg – 45,0 kg (13 lb – 100 lb)
- 6 a 45 kgs de capacidad.
- 1 muelle encartuchado.
- Construcción en aluminio.
- Tambor guiado.
- Sistema de blocaje automático.
SERIE JA | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) |
CABLE (m.) |
RANGO (lb.) |
CABLE (ft.) |
20JA | 6,0 – 11,0 | 2,1 | 13.0 – 25.0 | 7.0 |
30JA | 11,0 – 16,0 | 2,1 | 24.0 – 35.0 | 7.0 |
40JA | 13,0 – 20,0 | 2,1 | 29.0 – 45.0 | 7.0 |
50JA | 18,0 – 25,0 | 2,1 | 40.0 – 55.0 | 7.0 |
60JA | 25,0 – 30,0 | 2,1 | 55.0 – 65.0 | 7.0 |
70JA | 24,0 – 32,0 | 2,1 | 53.0 – 70.0 | 7.0 |
80JA | 31,0 – 39,0 | 2,1 | 68.0 – 86.0 | 7.0 |
90JA | 36,0 – 41,0 | 2,1 | 79.0 – 90.0 | 7.0 |
100JA | 40,0 – 45,0 | 2,1 | 88.0 – 100.0 | 7.0 |
■ SERIE KA. INGRÁVIDO. 38,0 kg – 110,0 kg (84 lb – 240 lb)
- 38 a 110 kgs de capacidad.
- 2 muelles encartuchados.
- Construcción en aluminio.
- Tambor guiado.
- Sistema de blocaje automático.
SERIE KA | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
110KA | 38,0 – 52,0 | 2,1 | 84.0 – 115.0 | 7.0 |
120KA | 52,0 – 57,0 | 2,1 | 115.0 – 125.0 | 7.0 |
130KA | 56,0 – 61,0 | 2,1 | 124.0 – 134.0 | 7.0 |
140KA | 61,0 – 66,0 | 2,1 | 134.0 – 145.0 | 7.0 |
150KA | 65,0 – 70,0 | 2,1 | 143.0 – 154.0 | 7.0 |
160KA | 70,0 – 75,0 | 2,1 | 154.0 – 165.0 | 7.0 |
170KA | 72,0 – 79,0 | 2,1 | 159.0 – 175.0 | 7.0 |
190KA | 79,0 – 88,0 | 2,1 | 175.0 – 194.0 | 7.0 |
200KA | 79,0 – 91,0 | 2,1 | 175.0 – 200.0 | 7.0 |
220KA | 90,0 – 100,0 | 2,1 | 200.0 – 220.0 | 7.0 |
240KA | 100,0 – 110,0 | 2,1 | 220.0 – 240.0 | 7.0 |
■ SERIE LA. INGRÁVIDO. 79,0 kg – 168,0 kg (174 lb – 370 lb)
- 79 a 168 kgs de capacidad.
- 3 muelles encartuchados.
- Construcción en aluminio.
- Tambor guiado.
- Sistema de blocaje automático.
SERIE LA | ||||
---|---|---|---|---|
REF. | RANGO (kg.) | CABLE (m.) | RANGO (lb.) | CABLE (ft.) |
210LA | 79,0 – 95,0 | 2,1 | 174.0 – 210.0 | 7.0 |
230LA | 95,0 – 107,0 | 2,1 | 209.0 – 236.0 | 7.0 |
250LA | 106,0 – 113,0 | 2,1 | 234.0 – 250.0 | 7.0 |
260LA | 113,0 – 120,0 | 2,1 | 249.0 – 265.0 | 7.0 |
280LA | 120,0 – 127,0 | 2,1 | 265.0 – 280.0 | 7.0 |
290LA | 127,0 – 132,0 | 2,1 | 280.0 – 291.0 | 7.0 |
300LA | 131,0 – 136,0 | 2,1 | 289.0 – 300.0 | 7.0 |
330LAS | 136,0 – 150,0 | 1,5 | 300.0 – 331.0 | 5.0 |
350LAS | 150,0 – 159,0 | 1,5 | 330.0 – 350.0 | 5.0 |
370LAS | 163,0 – 168,0 | 1,5 | 350.0 – 370.0 | 5.0 |
▸ Carrete de descarga estática
1025 y 2050 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REF. | MEDIDAS ÚTIL |
PESO ÚTIL (kg.) |
PESO ÚTIL (lb.) |
CABLE (m.) |
CABLE (ft.) |
1025 | 140 x 203 x 262mm | 2,5 | 6,0 | 7,5 | 25 |
2050 | 165 x 286 x 300mm | 4,1 | 12 | 15,2 | 50 |
■ SERIE 1025 Y 2050
- Carcasa metálica
- Recogida automática del cable
- Botón de bloqueo de seguridad