



■ Serie Clásica
± 5%
Precisión
Precisión
GAMA NEUMÁTICA – Serie Clásica | |||
---|---|---|---|
MODELO | Ø | TAMAÑO | PESO |
475SL | 3/4 « | 70 – 475 Nm | 2,7 Kg |
2400NG | 1″ | 700 – 2450 Nm | 5,6 Kg |
6800 | 1,5″ | 2000 – 6800 Nm | 12,7 Kg |
■ Serie Alta Velocidad
± 5%
Precisión
Precisión
GAMA NEUMÁTICA – Serie Alta Velocidad | |||
---|---|---|---|
MODELO | Ø | TAMAÑO | PESO |
475SL-2 | 3/4 « | 150 – 475 Nm | 3,7 Kg |
750SL-2 | 3/4 « | 275 – 750 Nm | 4,0 Kg |
1900NG-2 | 1″ | 700 – 1900 Nm | 7,2 Kg |
2400NG-2 | 1″ | 950 – 2450 Nm | 7,2 Kg |
4000-2 | 1″ | 1900 – 4050 Nm | 11,3 Kg |
■ Serie Gen-X
± 5%
Precisión
Precisión
GAMA NEUMÁTICA – Serie Gen-X | |||
---|---|---|---|
MODELO | Ø | TAMAÑO | PESO |
10GX | 3/4 « | 150 – 950 Nm | 3,6 Kg |
14GX | 3/4 « | 275 – 1350 Nm | 3,6 Kg |
34GX | 1″ | 1100 – 3400 Nm | 6,1 Kg |
46GX | 1″ | 1400 – 4600 Nm | 9,0 Kg |
115GX | 1,5″ | 4100 – 11500 Nm | 17,4 Kg |
20DX | 1″ | 400 – 2000 Nm | 3,9 Kg |
80DX | 1,5″ | 2700 – 8000 Nm | 12,5 Kg |
■ Serie Atornillador de Ruedas
± 5%
Precisión
Precisión
GAMA NEUMÁTICA – Serie Atornillador de Ruedas | |||
---|---|---|---|
MODELO | Ø | TAMAÑO | PESO |
10GX-R | 3/4 « | 400 – 950 Nm | 5,4 Kg |
2400NGX-R | 1″ | 700 – 2450 Nm | 12,4 Kg |
14GX-NX Kit | 3/4 « | 275 – 1350 Nm | 3,6 Kg |