■ Resistencias eléctricas

Las resistencias eléctricas están fabricadas con hilo de Khantal D a alta temperatura hasta 1300ºC.
Bajo petición tenemos disponibles para algunos modelos otra tensión (V).
Al hacer un pedido deben indicarnos siempre estas cotas (X-Y).
▸ Resistencias cerámicas flexibles



CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-001-001 | 30 | 82 | 254 | 1,4 |
010-001-002 | 30 | 610 | 45 | 1,4 |
010-002-001 | 60 | 75 | 660 | 2,7 |
010-002-002 | 60 | 100 | 505 | 2,7 |
010-002-003 | 60 | 150 | 335 | 2,7 |
010-002-004 | 60 | 205 | 250 | 2,7 |
010-002-005 | 60 | 250 | 210 | 2,7 |
010-002-006 | 60 | 305 | 165 | 2,7 |
010-002-007 | 60 | 380 | 145 | 2,7 |
010-002-008 | 60 | 405 | 125 | 2,7 |
010-002-009 | 60 | 525 | 105 | 2,7 |
010-002-010 | 60 | 600 | 82 | 2,7 |
010-002-011 | 60 | 1210 | 40 | 2,7 |
010-003-001 | 80 | 75 | 925 | 3,6 |
010-003-002 | 80 | 150 | 460 | 3,6 |
010-003-003 | 80 | 205 | 360 | 3,6 |
CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-003-004 | 80 | 255 | 295 | 3,6 |
010-003-005 | 80 | 305 | 230 | 3,6 |
010-003-006 | 80 | 380 | 190 | 3,6 |
010-003-007 | 80 | 430 | 165 | 3,6 |
010-003-008 | 80 | 525 | 145 | 3,6 |
010-003-009 | 80 | 835 | 85 | 3,6 |
010-003-010 | 80 | 1670 | 40 | 3,6 |
010-004-001 | 220 | 330 | 185 | 9,9 |
010-004-002 | 220 | 460 | 230 | 9,9 |
010-004-003 | 220 | 510 | 290 | 9,9 |
010-004-004 | 220 | 615 | 310 | 9,9 |
010-004-005 | 220 | 655 | 330 | 9,9 |
010-004-006 | 220 | 710 | 395 | 9,9 |
010-004-007 | 220 | 845 | 440 | 9,9 |
010-004-008 | 220 | 112 | 610 | 9,9 |
010-004-009 | 220 | 4670 | 40 | 9,9 |
▸ Resistencias cerámicas tipo
cinturón
CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-005-001 | 60 | 75 | 670 | 2,7 |
010-006-001 | 60 | 75 | 940 | 3,6 |
▸ Resistencias cerámicas tipo
cinturón (precalentamiento)
CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-007-001 | 60 | 105 | 768 | 2,7 |
010-008-001 | 80 | 105 | 1018 | 3,6 |
▸ Resistencias cerámicas
planas
CÓDIGO | V | A | Kw |
010-028-001 | 60 | 45 | 2,7 |
010-029-001 | 80 | 45 | 3,6 |
▸ Alfombra cerámica flexible
(precalentamiento)
CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-009-001 | 60 | 105 | 765 | 2,7 |
010-009-002 | 60 | 715 | 110 | 2,7 |
010-009-003 | 60 | 130 | 600 | 2,7 |
010-010-001 | 80 | 105 | 1020 | 3,6 |
010-010-002 | 80 | 950 | 110 | 3,6 |
010-010-003 | 80 | 130 | 765 | 3,6 |
▸ Resistencias cerámicas
de cinta
CÓDIGO | V | X | Y | Kw |
010-011-001 | 30 | 1100 | 25 | 1,35 |
010-012-001 | 40 | 1500 | 25 | 1,8 |
010-013-001 | 60 | 2150 | 25 | 2,7 |
010-014-001 | 80 | 3000 | 25 | 3,6 |
010-015-001 | 110 | 4125 | 25 | 4,95 |
010-016-001 | 120 | 8250 | 25 | 9,9 |
▸ Resistencias cerámicas de
hilo
CÓDIGO | V | X | L (mm) | Kw |
010-017-001 | 60 | 45 | 4900 | 2,7 |
010-018-001 | 80 | 45 | 6500 | 3,6 |
010-019-001 | 90 | 45 | 7200 | 4 |
010-020-001 | 110 | 45 | 9000 | 5 |
010-021-001 | 220 | 45 | 17070 | 9,9 |
▸ Resistencias inox. tipo cuerda
CÓDIGO | V | L (mm) | Kw |
010-022-001 | 60 | 4300 | 2,7 |
010-023-001 | 80 | 6000 | 3,6 |
010-024-001 | 30 | 2200 | 1,35 |
010-025-001 | 40 | 3000 | 1,8 |
▸ Resistencias cerámicas con soporte inox.(Clamp)
CÓDIGO | Ø pulgadas |
Ø (mm) |
Tensión (V) |
010-026-001 | 1" | 33,40 | 60 |
010-026-002 | 2" | 60,30 | 60 |
010-026-003 | 3" | 88,90 | 60 |
010-026-004 | 4" | 114,30 | 60 |
010-026-005 | 5" | 141,30 | 60 |
010-026-006 | 6" | 168,30 | 60 |
010-026-007 | 8" | 219,10 | 60 |
010-026-008 | 10" | 273,10 | 60 |
010-026-009 | 12" | 323,90 | 60 |
010-026-010 | 14" | 355,60 | 60 |
010-026-011 | 16" | 406,40 | 60 |
010-026-012 | 18" | 457,20 | 60 |
010-026-013 | 20" | 508,00 | 60 |
010-026-014 | 24" | 610,00 | 60 |
CÓDIGO | Ø pulgadas |
Ø (mm) |
Tensión (V) |
010-027-001 | 1" | 33,40 | 80 |
010-027-002 | 2" | 60,30 | 80 |
010-027-003 | 3" | 88,90 | 80 |
010-027-004 | 4" | 114,30 | 80 |
010-027-005 | 5" | 141,30 | 80 |
010-027-006 | 6" | 168,30 | 80 |
010-027-007 | 8" | 219,10 | 80 |
010-027-008 | 10" | 273,10 | 80 |
010-027-009 | 12" | 323,90 | 80 |
010-027-010 | 14" | 355,60 | 80 |
010-027-011 | 16" | 406,40 | 80 |
010-027-012 | 18" | 457,20 | 80 |
010-027-013 | 20" | 508,00 | 80 |
010-027-014 | 24" | 610,00 | 80 |
■ Soldadoras de descarga capacitiva
Máquinas de soldar con descarga capacitiva para fijación de termopares.
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CARACTERÍSTICAS |
005-001-001 | TW 55-J | 15 – 30 – 40 – 55 J | Para hilo Ø 0,5 – 0,7 – 1 – 1,5 mm |
Alimentación: 95/230 Vac o toma auto 12 Vac
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CARACTERÍSTICAS |
005-001-003 | TW 100-J | 40 – 60 – 80 – 100 J | Para hilo Ø 0,5 – 2 mm Clavo inox. Ø 2,0 mm |
Alimentación: 95/230 Vac o toma auto 12 Vac
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CARACTERÍSTICAS |
005-001-004 | SW 12V | BAJO: 31 – 62 J ALTO: 122 – 250 J |
Para hilo Ø 0,5 – 2 mm Clavo inox. Ø 1,5 – 3 mm |
Alimentación: 110/220 Vac
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | CARACTERÍSTICAS |
005-002-001 | TW 158 | 20 – 50 J | Para hilo Ø 0,5 – 0,8 mm |
Alimentación: 4 baterías tipo AA Alcalinas
■ Hilo termopar
CÓDIGO | TIPO | AWG | AISLAMIENTO | PRESTACIONES |
020-001-001 | K | 20 (0,711mm) | Fibra de vidrio | 705 / 870º C |
020-001-002 | K | 24 (0,508mm) | Fibra de vidrio | 705 / 870º C |
020-002-001 | K | 20 (0,711mm) | Fibras cerámicas | 1205 / 1430º C |
– NOTA: en rollos de 100m.