DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO |
8,48 – 22,91 mm |
0,334 – 0,902" |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO |
12,70 – 25,4 mm |
1/2 – 1" |
El sistema hidráulico de expansionado VERNON crea una junta a prueba de fugas en 3 a 5 segundos, la cuarta parte del tiempo necesitado por otras máquinas comparables.
Una rotación continua del mandril, añadida a un movimiento axial continuo, elimina la pérdida de tiempo de otros sitemas que retraen el mandril por rotación.
Diámetro exterior de tubo Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior de tubo |
Longitud efectiva rodillo |
Ref. expander | Nº de pieza | Nº de aguja | Nº de pieza | Nº de rodillo | Nº pieza | ||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | |||||||
12,70 mm 1/2″ |
14 | 8,48 | 0,334 | 28,58 | 1 1/8 | 4 14 S X 6 | 5524238 | 4 S X 6 | 2998377 | 001-S | 2998382 |
17 | 9,75 | 0,384 | 28,58 | 1 1/8 | 5 11 S X 6 | 5524265 | 3 S X 6 | 2998376 | 1/2-S | 2998383 | |
18 | 10,21 | 0,402 | 30,16 | 1 3/16 | 4 18 S X 6 | 5524239 | 3 S X 6 | 2998376 | 0-S | 2998384 | |
19 | 10,57 | 0,416 | 30,16 | 1 3/16 | 4 18 S X 6 | 5524239 | 3 S X 6 | 2998376 | 0-S | 2998384 | |
20 | 10,92 | 0,430 | 30,16 | 1 3/16 | 5 13 S X 6 | 5524240 | 5 S X 6 | 2998378 | 1-S | 2998385 | |
15,88mm 5/8″ |
12 | 10,34 | 0,407 | 33,34 | 1 5/16 | 4 18 S X 6 | 5524239 | 3 S X 6 | 2998376 | 0-S | 2998364 |
13 | 11,05 | 0,435 | 33,34 | 1 5/16 | 5 13 S X 6 | 5524240 | 3 S X 6 | 2998376 | 1-S | 2998385 | |
14 | 11,66 | 0,459 | 33,34 | 1 5/16 | 5 14 S X 6 | 5524241 | 5 S X 6 | 2998378 | 2-S | 2998386 | |
15 | 12,22 | 0,481 | 33,34 | 1 5/16 | 5 15 S X 6 | 5524242 | 5 S X 6 | 2998378 | 3-S | 2998387 | |
16 | 12,57 | 0,495 | 33,34 | 1 5/16 | 5 16 S X 6 | 5524243 | 5 S X 6 | 2998378 | 4-S | 2998388 | |
17 | 12,93 | 0,509 | 33,34 | 1 5/16 | 5 17 S X 6 | 5524244 | 5 S X 6 | 2998378 | 5-S | 2997559 | |
18 | 13,39 | 0,527 | 33,34 | 1 5/16 | 5 18 S X 6 | 5524245 | 5 S X 6 | 2998378 | 6-S | 2998389 | |
19,05mm 3/4″ |
10 | 12,24 | 0,482 | 33,34 | 1 5/16 | 5 15 S X 6 | 5524242 | 5 S X 6 | 2998378 | 3-S | 2998387 |
11 | 12,95 | 0,510 | 33,34 | 1 5/16 | 5 17 S X 6 | 5524244 | 5 S X 6 | 2998378 | 5-S | 2997559 | |
12 | 13,51 | 0,532 | 33,34 | 1 5/16 | 5 18 S X 6 | 5524245 | 5 S X 6 | 2998378 | 6-S | 2998389 | |
13 | 14,22 | 0,560 | 36,51 | 1 7/16 | 6 13 S X 6 | 5524155 | 6 S X 6 | 2998269 | 9-S | 2998270 | |
14 | 14,33 | 0,564 | 36,51 | 1 7/16 | 6 14 S X 6 | 5524154 | 6 S X 6 | 2998269 | 10-S | 2998271 | |
15 | 15,39 | 0,606 | 36,51 | 1 7/16 | 6 15 S X 6 | 5524246 | 6 S X 6 | 2998269 | 11-S | 2998390 | |
16 | 15,75 | 0,620 | 36,51 | 1 7/16 | 6 16 S X 6 | 5524247 | 6 S X 6 | 2998269 | 12-S | 2998391 | |
17 | 16,10 | 0,634 | 36,51 | 1 7/16 | 6 16 S X 6 | 5524247 | 8 S X 6 | 2998380 | 12-S | 2998391 | |
18 | 16,56 | 0,652 | 36,51 | 1 7/16 | 6 18 S X 6 | 5524248 | 8 S X 6 | 2998380 | 10-S | 2998271 | |
22,23mm 7/8″ |
09 | 14,71 | 0,579 | 36,51 | 1 7/16 | 6 18 S X 6 | 5524248 | 6 S X 6 | 2998269 | 10-S | 2998271 |
10 | 15,42 | 0,607 | 36,51 | 1 7/16 | 6 15 S X 6 | 5524246 | 6 S X 6 | 2998269 | 11-S | 2998390 | |
11 | 16,13 | 0,635 | 36,51 | 1 7/16 | 6 15 S X 6 | 5524246 | 8 S X 6 | 2998380 | 11-S | 2998390 | |
12 | 16,69 | 0,657 | 36,51 | 1 7/16 | 6 18 S X 6 | 5524248 | 8 S X 6 | 2998380 | 10-S | 2998271 | |
13 | 17,40 | 0,685 | 36,51 | 1 7/16 | 6 18 S X 6 | 5524248 | 8 S X 6 | 2998380 | 10-S | 2998271 | |
14 | 18,01 | 0,709 | 36,51 | 1 7/16 | 8 9 S X 6 | 5524250 | 7 S X 6 | 2998379 | 13-S | 2998393 | |
15 | 18,57 | 0,731 | 36,51 | 1 7/16 | 8 10 S X 6 | 5524251 | 7 S X 6 | 2998379 | 14-S | 2998394 | |
16 | 18,92 | 0,745 | 36,51 | 1 7/16 | 8 10 S X 6 | 5524251 | 7 S X 6 | 2998379 | 14-S | 2998394 | |
17 | 19,28 | 0,759 | 36,51 | 1 7/16 | 8 11 S X 6 | 5524252 | 7 S X 6 | 2998379 | 15-S | 2998395 | |
18 | 19,74 | 0,777 | 36,51 | 1 7/16 | 8 12 S X 6 | 5524253 | 7 S X 6 | 2998379 | 16-S | 2998396 | |
25,40mm 1″ |
08 | 17,02 | 0,670 | 36,51 | 1 7/16 | 8 8 S X 6 | 5524249 | 7 S X 6 | 2998379 | 12.5-S | 2998392 |
09 | 17,88 | 0,704 | 36,51 | 1 7/16 | 8 9 S X 6 | 5524250 | 7 S X 6 | 2998379 | 13-S | 2998393 | |
10 | 18,59 | 0,732 | 36,51 | 1 7/16 | 8 10 S X 6 | 5524251 | 7 S X 6 | 2998379 | 14-S | 2998394 | |
11 | 19,30 | 0,760 | 36,51 | 1 7/16 | 8 11 S X 6 | 5524252 | 7 S X 6 | 2998379 | 15-S | 2998395 | |
12 | 19,86 | 0,782 | 36,51 | 1 7/16 | 8 12 S X 6 | 5524253 | 7 S X 6 | 2998379 | 16-S | 2998396 | |
13 | 20,57 | 0,810 | 36,51 | 1 7/16 | 8 13 S X 6 | 5524254 | 8 S X 6 | 2998380 | 20-S | 2998399 | |
14 | 21,18 | 0,834 | 36,51 | 1 7/16 | 8 14 S X 6 | 5524255 | 8 S X 6 | 2998380 | 18-S | 2998397 | |
15 | 21,74 | 0,856 | 36,51 | 1 7/16 | 8 15 S X 6 | 5524256 | 8 S X 6 | 2998380 | 19-S | 2998398 | |
16 | 22,10 | 0,870 | 36,51 | 1 7/16 | 8 16 S X 6 | 5524257 | 10 S X 6 | 2998381 | 20-S | 2998399 | |
17 | 22,45 | 0,884 | 36,51 | 1 7/16 | 8 16 S X 6 | 5524257 | 10 S X 6 | 2998381 | 20-S | 2998399 | |
18 | 22,91 | 0,902 | 36,51 | 1 7/16 | 8 18 S X 6 | 5524258 | 10 S X 6 | 2998381 | 18-S | 2998397 |