
Bomba hidráulica semiautomática serie Super Jenny para extracción de tubos.
Permite que el operario extraiga continuamente los tubos a través de los cambiadores de calor, condensadores y calderas, sin el uso de los martillos, etc. La clave de nuestro sistema es la garra del diámetro exterior que tirará del tubo mientras el operario maneja la máquina.
■ Tabla del extractor SUPER JENNY de 10T.
El extractor más pequeño, ha sido específicamente diseñado para trabajos en intercambiadores y condensadores. Con un peso de únicamente 180 lbs. (6 kg.) este equipo de 10 toneladas de capacidad puede extraer tubos hasta 1". Con un recorrido de 3" esta unidad es excepcionalmente rápida y es ideal para aplicaciones de espacio ajustado.
Diámetro Exterior de tubo. O.D. |
Espesor de tubo |
Mandril extractor | Garras de extracción | Collar | O’ ring | Muelle de garras | Tamaño del cuadradillo | |
pulg. | mm. | |||||||
5/8" | 15,88mm | 13-16 | K-6011 | K-3031 | K-0625M | K-0046 | K-0302 | 1/2" |
18-24 | K-6012 | K-3031 | K-0625M | K-0046 | K-0302 | 1/2" | ||
3/4" | 19,05mm | 10-12 | K-6020 | K-3041 | K-0750M | K-0046 | K-0302 | 5/8" |
13-16 | K-6021 | K-3041 | K-0750M | K-0046 | K-0302 | 5/8" | ||
18-24 | K-6022 | K-3041 | K-0750M | K-0046 | K-0302 | 5/8" | ||
7/8" | 22,23mm | 10-12 | K-6030 | K-3046 | K-0875M | K-0046 | K-0302 | 5/8" |
13-16 | K-6031 | K-3046 | K-0875M | K-0046 | K-0302 | 5/8" | ||
18-24 | K-6032 | K-3046 | K-0875M | K-0046 | K-0302 | 5/8" | ||
1" | 25,4mm | 10-12 | K-6040 | K-3051 | K-1000M | K-0046 | K-0302 | 3/4" |
13-16 | K-6041 | K-3051 | K-1000M | K-0046 | K-0302 | 3/4" | ||
18-24 | K-6042 | K-3051 | K-1000M | K-0046 | K-0302 | 3/4" |
■ Tabla del extractor SUPER JENNY de 30T.
Super Jenny de 30TN es el caballo de batalla en la industria. Disponible con un recorrido de 3″ o de 6″, esta herramienta es capaz de extraer tubos de 5/8″- 1 1/4″ continuamente. Puede incluso extraer casquillos de 3" en aplicaciones específicas.
Diámetro Exterior de tubo. O.D. |
Espesor de tubo |
Mandril extractor | Garras de extracción | Collar | O’ ring | Muelle de garras | Tamaño del cuadradillo | |
pulg. | mm. | |||||||
5/8" | 15,88mm | 13-16 | K-6011 | K-3032 | K-0625 | K-0006 | K-0303 | 1/2" |
18-24 | K-6012 | K-3032 | K-0625 | K-0006 | K-0303 | 1/2" | ||
3/4" | 19,05mm | 10-12 | K-6020 | K-3042 | K-0750 | K-0006 | K-0303 | 5/8" |
13-16 | K-6021 | K-3042 | K-0750 | K-0006 | K-0303 | 5/8" | ||
18-24 | K-6022 | K-3042 | K-0750 | K-0006 | K-0303 | 5/8" | ||
7/8" | 22,23mm | 10-12 | K-6030 | K-3047 | K-0875 | K-0006 | K-0303 | 5/8" |
13-16 | K-6031 | K-3047 | K-0875 | K-0006 | K-0303 | 5/8" | ||
18-24 | K-6032 | K-3047 | K-0875 | K-0006 | K-0303 | 5/8" | ||
1" | 25,4mm | 10-12 | K-6040 | K-3052 | K-1000 | K-0006 | K-0303 | 3/4" |
13-16 | K-6041 | K-3052 | K-1000 | K-0006 | K-0303 | 3/4" | ||
18-24 | K-6042 | K-3052 | K-1000 | K-0006 | K-0303 | 3/4" | ||
1-1/4" | 31,75mm | 10-12 | K-6060 | K-3072 | K-1250 | K-0006 | K-0303 | 1" |
13-16 | K-6061 | K-3072 | K-1250 | K-0006 | K-0303 | 1" | ||
18-24 | K-6062 | K-3072 | K-1250 | K-0006 | K-0303 | 1" |
■ Tabla del extractor SUPER JENNY de 60T.
La Super Jenny más grande ha sido diseñada para extraer tubos en las aplicaciones más duras. Como estándar, la unidad puede extraer tubos de 1 1/2" y 2". Como especial, un adaptador permite al operario extraer tubos de menor diámetro con una fuerza de extracción de 60 Toneladas. Por ejemplo, una extracción de tubo de 1 1/4" x 10 BWG en una placa de 7" se realizó con una fuerza de extracción de 52 Toneladas.
Diámetro Exterior de tubo. O.D. |
Espesor de tubo |
Mandril extractor | Garras de extracción | Collar | O’ ring | Muelle de garras | Tamaño del cuadradillo | |
pulg. | mm. | |||||||
1 1/2" | 38,10mm | 10-12 | K-6070 | K-3211 | K-3212 | K-0015 | 18.2321 | 1" |
13-16 | K-6071 | K-3211 | K-3212 | K-0015 | 18.2321 | 1" | ||
18-24 | K-6072 | K-3211 | K-3212 | K-0015 | 18.2321 | 1" | ||
1 3/4" | 44,45mm | 10-12 | K-6080 | K-3216 | K-3217 | K-0015 | 18.2321 | 1" |
13-16 | K-6081 | K-3216 | K-3217 | K-0015 | 18.2321 | 1" | ||
18-24 | K-6082 | K-3216 | K-3217 | K-0015 | 18.2321 | 1" | ||
2" | 63,50mm | 7-8 | K-6090 | K-3221 | K-3222 | K-0015 | 18.2321 | 1" |
10-12 | K-6091 | K-3221 | K-3222 | K-0015 | 18.2321 | 1" | ||
13-16 | K-6092 | K-3221 | K-3222 | K-0015 | 18.2321 | 1" |