Expanders para intercambiadores de calor y condensadores.
Herramienta para expandr tubos en intercambiadores de calor, enfriadores finfan, calentadores de agua y condensadores de superficie.
DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
ESPESOR DE PLACA | |
Mín: 6,3mm 1/4″ Máx: 31,7mm 1-1/4″ |
![]() |
Serie 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior |
Expansión mín. |
Expansión máx. |
Espesor de placa | Aguja | Cuadradillo aguja |
|||||||||
6,3 a 19mm | 19 a 31,7mm | |||||||||||||||
1/4″ a 3/4″ | 3/4″ a 1-1/4″ | |||||||||||||||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
mm | inch | ||
6,35 mm 1/4″ |
18 | 1,24 | 0,049 | 3,86 | 0,152 | 3,84 | 0,151 | 4,39 | 0,173 | 921 | 921 | – | – | M-39 | 6,3 | 1/4″ |
19 | 1,07 | 0,042 | 4,22 | 0,166 | 4,19 | 0,165 | 4,70 | 0,185 | 922 | 923 | – | – | M-39 | 6,3 | 1/4″ | |
20 | 0,89 | 0,035 | 4,57 | 0,180 | 4,45 | 0,175 | 5,08 | 0,200 | 923 | 923 | – | – | M-40 | 6,3 | 1/4″ | |
21 | 1,83 | 0,072 | 4,72 | 0,186 | 4,57 | 0,180 | 5,26 | 0,207 | 924 | 924 | – | – | M-40 | 6,3 | 1/4″ | |
22 | 0,71 | 0,028 | 4,93 | 0,194 | 4,83 | 0,190 | 5,49 | 0,216 | 925 | 925 | – | – | M-41 | 6,3 | 1/4″ | |
23 | 0,64 | 0,025 | 5,08 | 0,200 | 4,95 | 0,195 | 5,64 | 0,222 | 926 | 923 | – | – | M-41 | 6,3 | 1/4″ | |
24 | 0,56 | 0,022 | 5,23 | 0,206 | 5,11 | 0,201 | 5,84 | 0,230 | 927 | 924 | – | – | M-41 | 6,3 | 1/4″ | |
28 | 0,35 | 0,014 | 5,6 | 0,222 | 5,6 | 0,222 | 6,0 | 0,238 | 928 | 903 | – | – | 928 | 6,3 | 1/4″ | |
29 | 0,33 | 0,013 | 5,7 | 0,224 | 5,6 | 0,222 | 6,0 | 0,238 | 928 | 903 | – | – | 928 | 6,3 | 1/4″ | |
30 | 0,30 | 0,012 | 5,7 | 0,226 | 5,6 | 0,222 | 6,0 | 0,238 | 928 | 903 | – | – | 928 | 6,3 | 1/4″ | |
9,5 mm 3/8″ |
14 | 2,10 | 0,083 | 5,3 | 0,209 | 5,1 | 0,201 | 5,8 | 0,232 | 927 | 924 | – | – | M-41 | 6,3 | 1/4″ |
15 | 1,83 | 0,072 | 5,87 | 0,231 | 5,84 | 0,230 | 6,73 | 0,265 | 915 | 903 | – | – | M-42 | 6,3 | 1/4″ | |
16 | 1,65 | 0,065 | 6,22 | 0,245 | 6,10 | 0,240 | 6,99 | 0,275 | 916 | 916 | 916L | 916L | M-36 | 6,3 | 1/4″ | |
17 | 1,47 | 0,058 | 6,58 | 0,259 | 6,48 | 0,255 | 7,34 | 0,289 | 918 | 903 | 920 | 904 | M-38 | 6,3 | 1/4″ | |
18 | 1,24 | 0,049 | 7,04 | 0,277 | 6,91 | 0,272 | 7,80 | 0,307 | 901 | 903 | 902 | 904 | M-30 | 6,3 | 1/4″ | |
19 | 1,07 | 0,042 | 7,39 | 0,291 | 7,26 | 0,286 | 8,13 | 0,320 | 903 | 903 | 904 | 904 | M-31 | 6,3 | 1/4″ | |
9,5 mm 3/8″ |
20 | 0,89 | 0,035 | 7,75 | 0,305 | 7,62 | 0,300 | 8,48 | 0,334 | 905 | 907 | 906 | 908 | M-32 | 6,3 | 1/4″ |
21 | 0,81 | 0,032 | 7,90 | 0,311 | 7,77 | 0,306 | 8,64 | 0,340 | 907 | 907 | 908 | 908 | M-33 | 6,3 | 1/4″ | |
22 | 0,71 | 0,028 | 8,10 | 0,319 | 7,98 | 0,314 | 8,86 | 0,349 | 909 | 909 | 910 | 910 | M-34 | 6,3 | 1/4″ | |
23 | 0,64 | 0,025 | 8,26 | 0,325 | 8,13 | 0,320 | 9,07 | 0,357 | 911 | 911 | 912 | 912 | M-34 | 6,3 | 1/4″ | |
24 | 0,56 | 0,022 | 8,41 | 0,331 | 8,10 | 0,319 | 9,07 | 0,357 | 911 | 911 | 912 | 912 | M-34 | 6,3 | 1/4″ |