Expanders para intercambiadores de calor y condensadores.
Serie 1200-5 con 5 rodillos.
DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
ESPESOR DE PLACA | |
Mín: 38,1mm 1-1/2″ Máx: 171,4mm 6-3/4″ |
![]() |
Rodillos | Alcance | Espesor de placa | |
pulg. | mm | ||
1 1/2" 38,1mm |
STD | 1 1/2" – 6" | 38,1 – 152,4mm |
A | 1 1/2" – 8" | 38,1 – 203,2mm | |
B | 1 1/2" – 10" | 38,1 – 254,0mm | |
C | 1 1/2" – 12" | 38,1 – 304,8mm | |
2 1/4" 57,1mm |
STD | 2 1/4" – 6 3/4" | 57,1 – 171,4mm |
A | 2 1/4" – 8 3/4" | 57,1 – 222,2mm | |
B | 2 1/4" – 10 3/4" | 57,1 – 273,0mm | |
C | 2 1/4" – 12 3/4" | 57,1 – 323,8mm |
Herramientas para expansionado de tubos en condensadores, intercambiadores de calor, enfriadores finfan, calentadores de agua y condensadores de superficie. Los expander estándar son suministrados con collar STC, pero para versiones de 5 rodillos, especialmente para tubos de galgas 19 hasta 22 bwg. Se recomienda el uso del collar TWTC de pared delgada. Los expanders están disponibles en alcances regulares y largos (algunos diámetros hasta 5 mt), así como versión de 3 rodillos.Varias formas diferentes de rodillos disponibles.
NOTA: Tenga en cuenta que los expanders están equipados con el UNIVERSAL NOSE PIECE que recorta el alcance de expansionado en 3/4″. Para conseguir la máxima longitud de expansionado el expander ha de montar el CORTO NOSE PIECE.
Serie 1200-5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior |
Expansión mín. |
Expansión máx. |
Espesor de placa | Aguja | Cuadradillo aguja |
|||||||||
38,1 a 152,4mm 1/2" a 6" |
57,1 a 171,4mm 2-1/4" a 6-3/4" |
|||||||||||||||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
mm | inch | ||
15,8 mm 5/8″ |
17 | 1,47 | 0,058 | 12,93 | 0,509 | 12,67 | 0,499 | 14,33 | 0,564 | 1215-5 | R-4-5 | 1216-5 | R-4-A-5 | M-1216-5 | 9,5 | 3/8 |
18 | 1,24 | 0,049 | 13,39 | 0,527 | 13,13 | 0,517 | 14,53 | 0,572 | 1217-5 | R-4-5 | 1218-5 | R-4-A-5 | M-59 | 9,5 | 3/8 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 13,74 | 0,541 | 13,26 | 0,522 | 14,78 | 0,582 | 1219-5 | R-4-5 | 1220-5 | R-4-A-5 | M-1220-5 | 9,5 | 3/8 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 14,10 | 0,555 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 1219-5(S) | R-4-5 | 1220-5(S) | R-4-A-5 | M-1220-5(S) | 9,5 | 3/8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 14,25 | 0,561 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 1219-5(S) | R-4-5 | 1220-5(S) | R-4-A-5 | M-1220-5(S) | 9,5 | 3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 14,45 | 0,569 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 1219-5(S) | R-4-5 | 1220-5(S) | R-4-A-5 | M-1220-5(S) | 9,5 | 3/8 | |
19mm 3/4″ |
13 | 2,41 | 0,095 | 14,22 | 0,560 | 13,97 | 0,550 | 15,62 | 0,615 | 1221-5 | R-5-5 | 1225-5 | R-5-A-5 | M-1222-5 | 9,5 | 3/8 |
14 | 2,11 | 0,083 | 14,83 | 0,584 | 14,58 | 0,574 | 16,23 | 0,639 | 1223-5 | R-6-5 | 1224-5 | R-6-A-5 | M-1224-5 | 9,5 | 3/8 | |
15 | 1,83 | 0,072 | 15,39 | 0,606 | 14,99 | 0,590 | 16,79 | 0,661 | 1225-5 | R-7-5 | 1226-5 | R-7-A-5 | M-1226-5 | 9,5 | 3/8 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 15,75 | 0,620 | 15,37 | 0,605 | 17,40 | 0,685 | 1227-5 | R-7-5 | 1228-5 | R-7-A-5 | M-63 | 9,5 | 3/8 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 16,10 | 0,634 | 15,72 | 0,619 | 17,75 | 0,699 | 1229-5 | R-7-5 | 1230-5 | R-7-A-5 | M-1230-5 | 9,5 | 3/8 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 16,56 | 0,652 | 15,72 | 0,619 | 17,75 | 0,699 | 1229-5 | R-7-5 | 1230-5 | R-7-A-5 | M-1230-5 | 9,5 | 3/8 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 16,92 | 0,666 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 1231-5 | R-9-5 | 1232-5 | R-9-A-5 | M-63 | 9,5 | 3/8 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 17,27 | 0,680 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 1231-5 | R-9-5 | 1232-5 | R-9-A-5 | M-63 | 9,5 | 3/8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 17,42 | 0,686 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 1231-5 | R-9-5 | 1232-5 | R-9-A-5 | M-63 | 9,5 | 3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 17,63 | 0,694 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 1231-5 | R-9-5 | 1232-5 | R-9-A-5 | M-63 | 9,5 | 3/8 | |
22,2mm 7/8″ |
13 | 2,41 | 0,095 | 17,40 | 0,685 | 17,02 | 0,670 | 19,05 | 0,750 | 1233-5 | R-9-5 | 1234-5 | R-9-A-5 | M-64-3/8 | 9,5 | 3/8 |
14 | 2,11 | 0,083 | 18,01 | 0,709 | 17,40 | 0,685 | 19,66 | 0,774 | 1235-5 | R-10-5 | 1236-5 | R-10-A-5 | M-65 | 9,5 | 3/8 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 18,92 | 0,745 | 18,44 | 0,726 | 20,70 | 0,815 | 1239-5 | R-11-5 | 1240-5 | R-11-A-5 | M1240-5 | 9,5 | 3/8 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 19,28 | 0,759 | 18,80 | 0,740 | 21,06 | 0,829 | 1243-5 | R-11-5 | 1244-5 | R-11-A-5 | M-67-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 19,74 | 0,777 | 18,80 | 0,740 | 21,06 | 0,829 | 1243-5 | R-11-5 | 1244-5 | R-11-A-5 | M-67-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 20,09 | 0,791 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 1245-5 | R-11-5 | 1246-5 | R-11-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 20,45 | 0,805 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 1245-5 | R-11-5 | 1246-5 | R-11-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 20,60 | 0,811 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 1245-5 | R-11-5 | 1246-5 | R-11-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 20,80 | 0,819 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 1245-5 | R-11-5 | 1246-5 | R-11-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
25,4mm 1″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 19,86 | 0,782 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 1245-5 | R-11-5 | 1246-5 | R-11-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 |
13 | 2,41 | 0,095 | 20,57 | 0,810 | 20,09 | 0,791 | 22,35 | 0,880 | 1247-5 | R-13-5 | 1248-5 | R-13-A-5 | M-68-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
14 | 2,11 | 0,083 | 21,18 | 0,834 | 20,57 | 0,810 | 23,09 | 0,909 | 1249-5 | R-12-5 | 1250-5 | R-12-A-5 | M-1250-5 | 9,5 | 3/8 | |
15 | 1,83 | 0,072 | 21,74 | 0,856 | 21,26 | 0,837 | 23,77 | 0,936 | 1251-5 | R-13-5 | 1252-5 | R-13-A-5 | M-1252-5 | 9,5 | 3/8 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 22,10 | 0,87 | 21,26 | 0,837 | 23,77 | 0,936 | 1251-5 | R-13-5 | 1252-5 | R-13-A-5 | M-1252-5 | 9,5 | 3/8 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 22,45 | 0,884 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 1255-5 | R-13-5 | 1256-5 | R-13-A-5 | M-1256-5 | 9,5 | 3/8 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 22,91 | 0,902 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 1255-5 | R-13-5 | 1256-5 | R-13-A-5 | M-1256-5 | 9,5 | 3/8 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 23,27 | 0,916 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 1255-5 | R-13-5 | 1256-5 | R-13-A-5 | M-1256-5 | 9,5 | 3/8 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 23,62 | 0,93 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 1255-5 | R-13-5 | 1256-6 | R-13-A-5 | M-1256-5 | 9,5 | 3/8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 23,77 | 0,936 | 22,43 | 0,883 | 24,94 | 0,982 | 1257-5 | R-15-5 | 1282-5 | R-15-A-5 | M-71-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 23,98 | 0,944 | 22,43 | 0,883 | 24,94 | 0,982 | 1257-5 | R-15-5 | 1282-5 | R-15-A-5 | M-71-3/8 | 9,5 | 3/8 | |
28,5mm 1-1/8″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 23,04 | 0,907 | 22,43 | 0,883 | 24,94 | 0,982 | 1257-5 | R-15-5 | 1282-5 | R-15-A-5 | M-71-3/8 | 9,5 | 3/8 |
13 | 2,41 | 0,095 | 23,75 | 0,935 | 23,27 | 0,916 | 25,78 | 1,015 | 1259-5 | R-16-5 | 1260-5 | R-16-A-5 | M-1260-5 | 12,7 | 1/2 | |
14 | 2,11 | 0,083 | 24,36 | 0,959 | 23,75 | 0,935 | 26,52 | 1,044 | 1261-5 | R-17-5 | 1262-5 | R-17-A-5 | M-1262-5 | 12,7 | 1/2 | |
31,7mm 1-1/4″ |
15 | 1,83 | 0,072 | 28,09 | 1,106 | 27,61 | 1,087 | 30,38 | 1,196 | 1275-5 | R-21-5 | 1276-5 | R-21-A-5 | M-1276-5 | 12,7 | 1/2 |
16 | 1,65 | 0,065 | 28,45 | 1,120 | 27,61 | 1,087 | 30,38 | 1,196 | 1275-5 | R-21-5 | 1276-5 | R-21-A-5 | M-1276-5 | 12,7 | 1/2 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 28,80 | 1,134 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 29,26 | 1,152 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 29,62 | 1,166 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 29,97 | 1,180 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 30,12 | 1,186 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 30,33 | 1,194 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 1279-5 | R-21-5 | 1280-5 | R-21-A-5 | M-1280-5 | 12,7 | 1/2 | |
34,9mm 1-3/8″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 29,39 | 1,157 | 28,78 | 1,133 | 31,55 | 1,242 | 1281-5 | R-21-5 | 1282-5 | R-21-A-5 | M-1282-5 | 12,7 | 1/2 |
14 | 2,11 | 0,083 | 30,71 | 1,209 | 29,95 | 1,179 | 32,87 | 1,294 | 1285-5 | R-23-5 | 1286-5 | R-23-A-5 | M-1282-5 | 12,7 | 1/2 | |
38,1mm 1-1/2″ |
17 | 1,47 | 0,058 | 35,15 | 1,384 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 |
18 | 1,24 | 0,049 | 35,61 | 1,402 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 35,97 | 1,416 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 36,32 | 1,430 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 36,47 | 1,436 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 36,68 | 1,444 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 1299-5 | R-29-5 | 1300-5 | R-29-A-5 | M-1300-5 | 12,7 | 1/2 |