■ One Revolution Tube Cutter. (ORTC)
Esta herramienta se ha diseñado para cortar los materiales tanto ferrosos como no ferrosos que se encuentran comúnmente en cambiadores de calor, calderas y condensadores.
La herramienta estándar es ajustable de 1" a 6" (25mm a 155mm). Hay herramientas disponibles de mayor alcance en incrementos de 10" (254mm).
Esta herramienta está diseñada para su uso con una llave de mano o de carraca. No se deben utilizar nunca con llaves de impacto.
El corte del tubo se basa en el principio excéntrico, donde la cuchilla del cortador se mueve hacia fuera de la pared del tubo cuando se realiza la rotación. Esta rotación en sentido de las agujas del reloj y el empuje del cortador, cortará el tubo en una revolución. Simplemente rotando la herramienta en sentido contrario a las agujas del reloj cerrará las cuchillas y se podrá extraer el cortador del tubo.
Diámetro exterior del tubo. OD. |
Espesor del tubo |
Diámetro interior del tubo. ID. |
Nº de herramienta |
Cuchilla | |
pulgadas | mm | mm | mm | ||
1/2" | 12,7 | 18 – 19 | 10,2 – 10,7 | ORTC-100 | N-625-4 |
20 | 11,0 – 11,3 | ORTC-108 | N-625-4 | ||
5/8" | 15,8 | 14 | 11,4 – 11,9 | ORTC-113 | N-625-3 |
15 – 16 | 12,0 – 12,9 | ORTC-119 | N-625-3 | ||
17 – 18 | 12,7 – 13,5 | ORTC-123 | N-625-2 | ||
19 – 20 | 13,5 – 14,2 | ORTC-131 | N-625-2 | ||
22 | 14,0 – 14,7 | ORTC-139 | N-750-2 | ||
3/4" | 19 | 14 – 15 | 14,7 – 15,5 | ORTC-145 | N-750-2 |
16 | 15,2 – 16,5 | ORTC-151 | N-750-2 | ||
17 – 18 | 15,9 – 16,5 | ORTC-153 | N-750-2 | ||
19 – 20 | 16,7 – 17,5 | ORTC-163 | N-1000-1 | ||
7/8" | 22,2 | 14 – 15 | 17,8 – 18,5 | ORTC-174 | N-1000-1 |
16 – 17 | 18,5 – 19,5 | ORTC-184 | N-1000-1 | ||
18 | 19,3 – 20,0 | ORTC-190 | N-1000-1 | ||
19 – 20 | 19,8 – 20,6 | ORTC-193 | N-1000-2 | ||
1" | 25,40 | 12 | 19,8 – 20,6 | ORTC-193 | N-1000-2 |
14 | 20,8 – 21,6 | ORTC-205 | N-1000-2 | ||
15 | 21,3 – 22,1 | ORTC-210 | N-1000-2 | ||
16 – 17 | 21,8 – 22,6 | ORTC-215 | N-1000-2 | ||
18 – 20 | 22,6 – 23,10 | ORTC-223 | N-1000-2 | ||
22 | 23,9 – 24,6 | ORTC-232 | N-1000-2 | ||
1 1/4" | 31,75 | 10 – 11 | 24,9 – 25,6 | ORTC-245 | N-1000-2 |
12 | 25,9 – 26,7 | ORTC-255 | N-1000-2 | ||
13 – 14 | 26,7 – 27,4 | ORTC-264 | N-1000-2 | ||
15 – 16 | 27,9 – 28,7 | ORTC-274 | N-1000-2 | ||
17 – 19 | 28,7 – 29,6 | ORTC-283 | N-1000-2 |
Diámetro exterior del tubo. OD. |
Espesor del tubo |
Diámetro interior del tubo. ID. |
Nº de herramienta |
Cuchilla | |
pulgadas | mm | mm | mm | ||
1 1/2" | 38,1 | 10 – 11 | 31,30 – 32,10 | ORTC-309 | N-1500-1 |
12 – 13 | 32,50 – 33,30 | ORTC-320 | N-1500-1 | ||
14 – 15 | 33,80 – 34,50 | ORTC-333 | N-1500-1 | ||
16 – 17 | 34,50 – 35,30 | ORTC-339 | N-1500-1 | ||
18 – 19 | 35,30 – 36,10 | ORTC-350 | N-1500-1 | ||
1 3/4" | 44,45 | 10 – 11 | 37,00 – 38,50 | ORTC-369 | N-1500-1 |
12 – 14 | 38,80 – 40,30 | ORTC-383 | N-1500-1 | ||
15 – 16 | 40,80 – 41,20 | ORTC-403 | N-1500-1 | ||
17 – 18 | 41,30 – 42,00 | ORTC-410 | N-1500-1 | ||
2" | 50,80 | 10 | 44,00 – 44,00 | ORTC-435 | N-1500-1 |
11 | 44,70 – 44,70 | ORTC-442 | N-1500-1 | ||
12 – 13 | 45,00 – 46,00 | ORTC-447 | N-1500-1 | ||
14 – 15 | 46,20 – 48,20 | ORTC-457 | N-1500-1 | ||
16 – 17 | 47,20 – 48,20 | ORTC-468 | N-1500-1 | ||
18 – 19 | 48,00 – 49,00 | ORTC-476 | N-1500-1 | ||
2 1/4" | 57,15 | 10 | 50,30 – 50,30 | ORTC-497 | N-2250-1 |
11 | 51,00 – 51,00 | ORTC-505 | N-2250-1 | ||
12 – 13 | 51,60 – 52,30 | ORTC-511 | N-2250-1 | ||
14 – 15 | 52,90 – 53,50 | ORTC-524 | N-2250-1 | ||
16 – 17 | 53,80 – 54,80 | ORTC-533 | N-2250-1 | ||
18 – 19 | 54,60 – 55,60 | ORTC-541 | N-2250-1 | ||
2 1/2" | 63,50 | 10 | 56,70 – 56,70 | ORTC-562 | N-2250-1 |
11 | 57,40 – 57,40 | ORTC-569 | N-2250-1 | ||
12 – 13 | 57,60 – 58,60 | ORTC-572 | N-2250-1 | ||
14 – 15 | 58,90 – 60,00 | ORTC-585 | N-2250-1 | ||
16 – 17 | 60,00 – 61,00 | ORTC-586 | N-2250-1 | ||
18 – 19 | 60,70 – 61,70 | ORTC-602 | N-2250-1 |
■ Cortador de tubo de una revolución, versión C. (ORTCC)
El cortador de tubo de una revolución Versión C se usa en tubos de pared gruesa, de acero al carbono para ventilación previo al taponado del tubo. Suministrado en dos longitudes 6″ y 12″.
Diámetro exterior del tubo. OD. |
Espesor del tubo |
Nº de herramienta | Cuchilla | |
pulgadas | mm | mm | ||
3/4" | 19,0 | 10 | ORTCC-119 | N-625-3 |
11 | ORTCC-123 | N-625-2 | ||
12 | ORTCC-131 | N-625-2 | ||
13 | ORTCC-139 | N-750-2 | ||
14 | ORTCC-145 | N-750-2 | ||
7/8" | 22,2 | 10 | ORTCC-151 | N-750-2 |
12 | ORTCC-153 | N-750-2 | ||
13 | ORTCC-163 | N-1000-1 | ||
1" | 25,4 | 10 | ORTCC-174 | N-1000-1 |
11 | ORTCC-184 | N-1000-1 | ||
12 | ORTCC-190 | N-1000-1 | ||
13 | ORTCC-193 | N-1000-2 | ||
14 | ORTCC-205 | N-1000-2 |