■ Longitud 5,433″ (138mm) con 1 1/4 flat size (Hex)
Tamaño tubo | Ref. | Small end diameter | Large end diameter | ||||
pulg. | mm. | GA | pulg. | mm. | pulg. | mm. | |
1 1/4" | 31,75mm | 7-8 | ATS-1250-7-8 | 0,856 | 21,7 | 1,114 | 28,3 |
10-11 | ATS-1250-10-11 | 0,977 | 24,8 | 1,206 | 30,6 | ||
12-13 | ATS-1250-10-11 | 1,027 | 26,1 | 1,256 | 31,9 | ||
14-15 | ATS-1250-14-15 | 1,079 | 27,4 | 1,308 | 33,2 | ||
16-18 | ATS-1250-16-18 | 1,115 | 28,3 | 1,344 | 34,1 | ||
1 1/2" | 38,10mm | 10-11 | ATS-1500-10-11 | 1,227 | 31,2 | 1,456 | 37,0 |
12-13 | ATS-1500-12-13 | 1,227 | 31,2 | 1,500 | 38,1 | ||
14 | ATS-1500-14 | 1,329 | 33,8 | 1,500 | 38,1 |
■ Longitud 8,750″ (223mm) con 7/8 flat size (Hex)
Tamaño tubo | Ref. | Small end diameter | Large end diameter | ||||
pulg. | mm. | GA | pulg. | mm. | pulg. | mm. | |
1 1/2" | 12,70mm | 20 | ATS-500-20 | 0,427 | 10,8 | 0,499 | 12,7 |
5/8" | 15,88mm | 12-13 | ATS-625-12-13 | 0,402 | 10,2 | 0,610 | 15,5 |
14-15 | ATS-625-14-15 | 0,454 | 11,5 | 0,662 | 16,8 | ||
16-17 | ATS-625-16-17 | 0,489 | 12,4 | 0,625 | 15,9 | ||
18-19 | ATS-625-18-19 | 0,521 | 13,2 | 0,625 | 15,9 | ||
20 | ATS-625-20 | 0,545 | 13,8 | 0,620 | 15,7 | ||
3/4" | 19,05mm | 10 | ATS-750-10 | 0,454 | 11,5 | 0,662 | 16,8 |
11-13 | ATS-750-11-13 | 0,505 | 12,8 | 0,713 | 18,1 | ||
14-15 | ATS-750-14-15 | 0,597 | 15,2 | 0,750 | 19,1 | ||
16-17 | ATS-750-16-17 | 0,614 | 15,6 | 0,750 | 19,1 | ||
18-19 | ATS-750-18-19 | 0,646 | 16,4 | 0,750 | 19,1 | ||
20 | ATS-750-20 | 0,670 | 17,0 | 0,745 | 18,9 | ||
7/8" | 22,23mm | 14-15 | ATS-875-14-15 | 0,699 | 17,8 | 0,875 | 22,2 |
16-18 | ATS-875-16-18 | 0,74 | 18,8 | 0,948 | 24,1 | ||
20 | ATS-875-20 | 0,800 | 20,3 | 0,874 | 22,2 | ||
1" | 25,4mm | 9-10 | ATS-1000-9-10 | 0,699 | 17,8 | 0,875 | 22,2 |
11-13 | ATS-1000-11-13 | 0,755 | 19,2 | 0,963 | 24,5 | ||
12-13 | ATS-1000-12-13 | 0,777 | 19,7 | 0,985 | 25,0 | ||
14-15 | ATS-1000-14-15 | 0,829 | 21,1 | 1,000 | 25,4 | ||
16-17 | ATS-1000-16-17 | 0,869 | 22,1 | 1,000 | 25,4 | ||
18-20 | ATS-1000-18-20 | 0,869 | 22,8 | 1,000 | 25,4 |
Tamaños de lanzas de hasta 3″ bajo pedido.
Enlaces relacionados:
– Extractor de tubo HPR-30
– Accesorios para extractor de tubos HPR-30
– HPR-30 ajustado para casquillos 1 1/4″ y superiores
– Bomba extractora hidráulica CPPZ-1000