La pistola de comprobación de juntas por vacío G-650 utiliza la presión del aire para generar un vacío alrededor del tubo y la unión con la placa de tubos para detectar fugas en la conexión. Simplemente inserte la pistola de comprobación en el extremo del tubo y presione la válvula de control de aire para llenar el cilindro con aire. Esto expande un sello dentro del tubo, tirando de un segundo sello firmemente contra la placa tubular que rodea el extremo del tubo. A continuación, presione la válvula de control de vacío para desviar el aire a través de un venturi, creando un vacío alrededor del área de unión del tubo. Cualquier reducción de vacío mostrada en el manómetro integral indica una junta de tubo defectuosa.
Colectores intercambiables: permite al G-650 probar los diámetros del tubo de 3/8″ a 1-1/4″ (9,52 a 31,75mm). El G-650A se utiliza para diámetros de tubo de 1-1/2″a 2-1/2″ (38.1 a 63.5mm).
Peso ligero: pesa menos de 2,7 libras (1,2 kg) cuando está equipado con un colector de 3/4″.
Utiliza suministros estándar de aire de planta de 40 a 125psi. Material de sellado estándar: Neopreno, Viton® opcional.
Sistema de garantía de Calidad: Cumple con los requisitos de ANSI N45.2, 10CFR50 Apéndice B, 10CFR21, y está certificado por ISO-9001.
■ G650 Pistola de comprobación
| Tamaño nominal de tubo | Rango de tamaño del ID del tubo | Ref. Pistola | Ref. Colector | Ref. Anillo cuadrado |
| 3/8" (9,5mm) | 0.28 – 0.33 pulg. (7,1 – 8,4mm) | GSC-6506 | GSC-6606 | GSC-6706 |
| 1/2" (12,7mm) | 0.28 – 0.45 pulg. (7,1 – 11,4mm) | GSC-6508 | GSC-6608 | GSC-6708 |
| 5/8" (15,9mm) | 0.49 – 0.58 pulg. (12,4 – 14,7mm) | GSC-6510 | GSC-6610 | GSC-6700 |
| 3/4" (19,1mm) | 0.50 – 0.70 pulg. (12,7 – 17,8mm) | GSC-6512 | GSC-6612 | GSC-6712 |
| 7/8" (22,2mm) | 0.57 – 0.83 pulg. (14,5 – 21,1mm) | GSC-6514 | GSC-6614 | GSC-6714 |
| 1" (25,4mm) | 0.70 – 0.95 pulg. (17,8 – 24,1mm) | GSC-6516 | GSC-6616 | GSC-6716 |
| 1-1/8" (28,4mm) | 0.83 – 1.08 pulg. (21,1 – 27,4mm) | GSC-6518 | GSC-6618 | GSC-6718 |
| 1-1/4" (31,8mm) | 0.95 – 1.20 pulg. (24,1 – 30,5mm) | GSC-6520 | GSC-6620 | GSC-6720 |
■ G650A Pistola de comprobación.
| Tamaño nominal de tubo | Rango de tamaño del ID del tubo | Ref. Pistola | Ref. Colector | Ref. Anillo cuadrado |
| 1-1/2" (38,1mm) | 1.20 – 1.45 pulg. (30,5 – 36,8mm) | GSC-6524 | GSC-6624 | GSC-6724 |
| 1-3/4" (44,5mm) | 1.45 – 1.70 pulg. (36,8 – 1,70mm) | GSC-6528 | GSC-6628 | GSC-6728 |
| 2" (50,8mm) | 1.70 – 1.95 pulg. (43,2 – 49,5mm) | GSC-6532 | GSC-6632 | GSC-6732 |
| 2-1/4" (57,2mm) | 1.95 – 2.15 pulg. (49,5 – 54,6mm) | GSC-6536 | GSC-6636 | GSC-6736 |
| 2-1/2" (63,5mm) | 2.20 – 2.40 pulg. (55,9 – 61,0mm) | GSC-6540 | GSC-6640 | GSC-6740 |
■ G650A. Extensiones de colector.
Para una prueba más sencilla cuando un cabezal de canal o caja de agua está presente.
| Longitud | Ref. |
| 1ft (304,8mm) | GSC-6700-01 |
| 2ft (609,6mm) | GSC-6700-02 |
| 3ft (914,4mm) | GSC-6700-03 |
| 4ft (1.219,2mm) | GSC-6700-04 |
■ G650 / G650A.Juegos de sellos y arandelas de neopreno.
Ref. GSC-XXXX-N, donde XXX es el número de la tabla que sale de la combinación del OD del tubo y BWG.
| Tubo OD / BWG. | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/8" | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/4" | 2" | 2-1/4" | 2-1/2" |
| 8-9 | – | 0030 | 0043 | 0056 | 0068 | 0081 | 0093 | 0106 | 0118 | 0131 | 0143 | 0168 | 0193 | 0218 |
| 10-11 | – | 0037 | 0047 | 0062 | 0072 | 0087 | 0097 | 0112 | 0122 | 0137 | 0147 | 0173 | 0198 | 0223 |
| 12-13 | 0028 | 0040 | 0053 | 0065 | 0078 | 0090 | 0103 | 0115 | 0128 | 0140 | 0153 | 0178 | 0203 | 0228 |
| 14-15 | 0033 | 0047 | 0056 | 0072 | 0083 | 0097 | 0110 | 0122 | 0134 | 0147 | 0158 | 0183 | 0208 | 0232 |
| 16-17 | 0037 | 0050 | 0062 | 0075 | 0087 | 0100 | 0112 | 0126 | 0137 | 0150 | 0162 | 0187 | 0212 | 0237 |
| 18-19 | 0040 | 0053 | 0065 | 0078 | 0090 | 0103 | 0115 | 0128 | 0140 | 0153 | 0165 | 0190 | 0215 | 0240 |
| 20-24 | 0042 | 0056 | 0068 | 0081 | 0093 | 0106 | 0118 | 0131 | 0143 | 0156 | 0168 | 0193 | 0218 | 0243 |
Notas:
1. El conjuntos de sello y arandela G-650 contiene dos sellos y cuatro arandelas.
2. Material de sellado opcional: Viton®
3. Precaución: Las pistolas G-650 no pueden usarse donde la placa de tubos esté extremadamente corroída / erosionada; donde los extremos del tubo estén quemados; o donde las uniones con la placa de tubo estén soldadas.
Información de pedido: por favor proporcione el diámetro exterior del tubo y el grosor de la pared.
