
Fuerza extracción | 15 Tn (150kN) |
Recorrido extracción | 6" (160mm) |
Velocidad de extracción |
0,7"/seg (17mm/seg) |
Dimensiones | 3,38" x 32,67" (86 x 830mm) |
Peso | 32 Lbs (14,5Kg) |
Esta unidad ha sido diseñada para extraer tanto tubos férricos como no férricos de condensadores, enfriadores e intercambiadores de calor. La capacidad desde 5/8″ hasta 1-1/2″DE en galgas desde 16 hasta 24 (16 a 38mm DE, pared desde 0,5 hasta 1,6mm) y de placas tubulares hasta 2″ (50mm).
Ø Ext. de tubo O.D. |
Espesor de tubo |
Juego de garras |
Diám. min. interior después exp. |
Diám. máx. interior después exp. |
Mandril | Casquillo | Tuerca de bloqueo |
Tuerca de ajuste |
Junta de garra |
Junta C O’ring |
5/8 15,88mm |
16-17 | CP-1000-01-58-16 | 12,85mm (0,506") | 13,85mm (0,545") | CP-10L-03-58 | CP-10L-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-58-18 | 13,60mm (0,535") | 14,60mm (0,574") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-58-20 | 14,30mm (0,562") | 15,30mm (0,602") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-58-22 | 14,60mm (0,576") | 15,65mm (0,616") | |||||||
3/4 19,05mm |
16-17 | CP-1000-01-34-16 | 16,05mm (0,631") | 17,05mm (0,671") | CP-10L-03-34 | CP-10L-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-34-18 | 16,90mm (0,665") | 17,90mm (0,704") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-34-20 | 17,60mm (0,692") | 18,60mm (0,732") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-34-22 | 17,95mm (0,706") | 18,95mm (0,746") | |||||||
7/8 22,23mm |
16-17 | CP-1000-01-78-16 | 19,20mm (0,755") | 20,20mm (0,795") | CP-10L-03-78 | CP-10L-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-78-18 | 20,00mm (0,787") | 21,00mm (0,826") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-78-20 | 20,70mm (0,815") | 21,70mm (0,854") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-78-22 | 21,05mm (0,828") | 22,05mm (0,868") | |||||||
1 25,4mm |
16-17 | CP-1000-01-1-16 | 22,40mm (0,881") | 23,40mm (0,921") | CP-10L-03-1 | CP-10L-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-1-18 | 23,20mm (0,913") | 24,20mm (0,952") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-1-20 | 23,90mm (0,941") | 24,90mm (0,980") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-1-22 | 24,70mm (0,972") | 25,70mm (1,011") | |||||||
1-1/4 31,75mm |
16-17 | CP-1000-01-114-16 | 28,80mm (1,133") | 29,80mm (1,173") | CP-10L-03-114 | CP-10L-06A-114 | CP-10-LN-114 | CP-10-AN-114 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-114-18 | 29,60mm (1,165") | 30,60mm (1,204") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-114-20 | 30,35mm (1,194") | 31,35mm (1,234") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-114-22 | 30,70mm (1,208") | 31,70mm (1,248") | |||||||
1-1/2 38,10mm |
16-17 | CP-1000-01-112-16 | 35,20mm (1,385") | 36,20mm (1,425") | CP-10L-03-112 | CP-10L-06A-112 | CP-10-LN-112 | CP-10-AN-112 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-112-18 | 36,00mm (1,417") | 37,00mm (1456") | |||||||
20-21 | CP-1000-01-112-20 | 36,70mm (1,444") | 37,70mm (1,484") | |||||||
22-23 | CP-1000-01-112-22 | 37,05mm (1,458") | 38,05mm (1,498") |