Todos nuestros equipos de prueba se entregan listos para su uso, equipados con:

Bomba Manual

Bomba Eléctrica

Bomba Neumática
– Tanque (excepto PEM 30)
– Manómetro
– Válvula de drenaje
– Manguera flexible 16" longitud. (3" en PEM 30 y 6" en PEM 40)
– Manómetro
– Válvula de drenaje
– Manguera flexible 16" longitud. (3" en PEM 30 y 6" en PEM 40)
Los sellos estan fabricados para su uso en agua, diesel o gasoil.Solicite información en caso de necesitar para otro fluido.

Bomba Manual

Bomba Eléctrica

Bomba Neumática
Modelo | Control | Presión de servicio |
Diámetro | Recorrido | Volumen por recorrido |
Capacidad del tanque |
Peso | ||||
bar | psi | mm | mm | cm3 | in3 | litros | U.S.G. | kg | lbs | ||
PEM 30 | Manual | 30 | 400 | 14 | 400 | 61 | 3,7 | – | – | 4,2 | 9,3 |
PEM 40 | 60 | 850 | 20 | 34 | 10 | 0,6 | 14 | 3,7 | 6,3 | 14 | |
PEM 50 | 50 | 700 | 30 | 40 | 28 | 1,7 | 45 | 11,9 | 13 | 29 | |
PEM 100 | 100 | 1400 | 22 | 40 | 15 | 0,9 | 45 | 11,9 | 13 | 29 | |
PEM 200 | 200 | 2800 | 50×16 | 40 | 78×8 | 48×0,5 | 45 | 11,9 | 18 | 40 | |
PEM 600 | 600 | 8500 | 32×12 | 40 | 32×4 | 2×0,25 | 60 | 15,9 | 35 | 77,8 | |
PEM 1000 | 1000 | 14000 | 32×8 | 40 | 32×4 | 2×0,12 | 60 | 15,9 | 35 | 77,8 | |
LE-PTP 180 | Eléctrico | 180 | 2548 | – | – | – | – | 100 | 26,45 | 60 | 132,3 |
PTP 1201 | Neumático | 720* | 10200* | – | – | – | – | 10 | 2,64 | 21 | 46,3 |
* Dependiendo de la presión de aire.