Máquinas de Impacto para trabajo pesado
Las máquinas de impacto de Kalmia, S.A. cuentan con carcasas de martillo en aleación de acero mecanizadas a partir de una barra sólida entera, no de molde.
El número de referencia del modelo viene grabado en la carcasa del motor, para una identificación permanente.
Hay un ratio de potencia / peso muy elevado.

Ref. 5040
13mm
Capacidad de perno.
5040 PT-RR | 5040 PT-PR | 5040 PT-QC | |
---|---|---|---|
Máximo en carga | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Cuadradillo / Dado | 1/2″ | 1/2″ | 7/16″ Hembra Hex. |
Fijación dado | Anillo retención | Pasador retención | Cambio rápido |
Peso | 2.7 Kg | 2.7 Kg | 2.8 Kg |
NOTA : Manguera de aire requerida de 12,7mm ØInt. 1/2″ ID
19mm
Capacidad de perno.
7510 PT-TH | 7510 PT-1H | 7520 PT-TH | 7520 PT-1H | |
---|---|---|---|---|
Máximo en carga | 500 Nm | 500 Nm | 800 Nm | 800 Nm |
Máximo libre | 850 Nm | 850 Nm | 1100 Nm | 1100 Nm |
Botón | Pistola | Pistola | Pistola | Pistola |
Cuadradillo / Dado | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 1″ |
Peso | 3.8 Kg | 3.8 Kg | 5.4 Kg | 5.4 Kg |
7560 PT-TH | 7560 PT-RR | 7560 PT-1H | |
---|---|---|---|
Máximo en carga | 560 Nm | 560 Nm | 575 Nm |
Máximo libre | 1000 Nm | 1000 Nm | 1025 Nm |
Botón | Pistola | Pistola | Pistola |
Cuadradillo / Dado | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Peso | 5.2 Kg | 5.2 Kg | 5.3 Kg |

Ref. 7560 PT-TH
NOTA : Manguera de aire requerida de 12,7mm ØInt. 1/2″ ID
32mm
Capacidad de perno.
1040 EI-TH * | 1040 EI-5S * | 1040 EO-5S | 1044 EO-5S | 1034 EI-TH | 1034 EI-5S ** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Máximo en carga | 1600 Nm | 1600 Nm | 1600 Nm | 1000 Nm | 1100 Nm | 1100 Nm |
Máximo libre | 2000 Nm | 2000 Nm | 2000 Nm | 1350 Nm | 1500 Nm | 1500 Nm |
Botón | Recto I-T | Recto I-T | Recto O-T | Recto O-T | Recto I-T | Recto I-T |
Cuadradillo / Dado |
1″ | #5 Ranurado | #5 Ranurado | #5 Ranurado | 1″ | #5 Ranurado |
Peso | 9.9 Kg | 9.9 Kg | 9.9 Kg | 8.6 Kg | 8.6 Kg | 8.6 Kg |
1034 EO-TH ** | 1034 E0-5S ** | 1012 EO-TH ** | 1012 EI-TH ** | |
---|---|---|---|---|
Máximo en carga | 1100 Nm | 1100 Nm | 1000 Nm | 1000 Nm |
Máximo libre | 1500 Nm | 1500 Nm | 1350 Nm | 1350 Nm |
Botón | Recto O-T | Recto O-T | Recto O-T | Recto I-T |
Cuadradillo / Dado | 1″ | #5 Ranurado | 1″ | 1″ |
Peso | 8.6 Kg | 8.6 Kg | 8.6 Kg | 8.6 Kg |
NOTA : Manguera de aire requerida de 19mm ØInt. 3/4″ ID
* También disponible con Eje Largo. ** Capacidad de perno 25mm-32mm.
I-T : Inside Trigger. Botón Interior. O-T : Outside Trigger. Botón Exterior.
35mm
Capacidad de perno.

Ref. 1011 EI-5S
1011 EO-TH | 1011 EO-5S | 1011 EI-TH | 1011 EI-5S | |
---|---|---|---|---|
Máximo en carga | 1800 Nm | 1800 Nm | 1800 Nm | 1800 Nm |
Máximo libre | 2800 Nm | 2800 Nm | 2800 Nm | 2800 Nm |
Botón | Recto O-T | Recto O-T | Recto I-T | Recto I-T |
Cuadradillo / Dado |
1″ | #5 Ranurado | 1″ | #5 Ranurado |
Peso | 10.2 Kg | 10.2 Kg | 10.2 Kg | 10.2 Kg |
NOTA : Manguera de aire requerida de 19mm ØInt. 3/4″ ID
38mm
Capacidad de perno.
1550 EI-TH | 1550 EI-5S | 1550 EO-TH | 1520 EI-5S | 1520 EI-TH | |
---|---|---|---|---|---|
Máximo en carga | 2500 Nm | 2500 Nm | 2500 Nm | 2500 Nm | 2500 Nm |
Máximo libre | 3000 Nm | 3000 Nm | 3025 Nm | 3500 Nm | 3500 Nm |
Botón | Recto I-T | Recto I-T | Recto O-T | Recto I-T | Recto I-T |
Cuadradillo / Dado | 1-1/2″ | #5 Ranurado | 1-1/2″ | #5 Ranurado | 1-1/2″ |
Peso | 14.9 Kg | 14.9 Kg | 14.9 Kg | 15.2 Kg | 15.2 Kg |

Ref. 1550 EO-TH
NOTA : Manguera de aire requerida de 19mm ØInt. 3/4″ ID
38mm – 51mm
Capacidad de perno.
1550 EO-5S | 1578 LT-TH | |
---|---|---|
Máximo en carga | 2500 Nm | 5500 Nm |
Máximo libre | 30000 Nm | 10000 Nm |
Botón | Recto O-T | Palanca |
Cuadradillo / Dado | #5 Ranurado | 1-1/2″ |
Peso | 14.9 Kg | 39 Kg |
NOTA : Manguera de aire requerida de 19mm ØInt. 3/4″ ID
51mm – 102mm
Capacidad de perno.

Ref. 2588 LT-TH
2582 LT-TH | 2588 LT-TH | |
---|---|---|
Máximo en carga | 10000 Nm | 25000 Nm |
Máximo libre | 20000 Nm | 50000 Nm |
Botón | Palanca | Palanca |
Cuadradillo / Dado | 2-1/2″ | 2-1/2″ |
Peso | 54.4 Kg | 97.5 Kg |
NOTA : Manguera de aire requerida de 25mm ØInt. 1″ ID