Expanders para intercambiadores de calor y condensadores.
Herramientas para expansionado de tubos en intercambiadores, enfriadores finfan, calentadores de agua y condensadores de superficie. Como los expander estándard, son sumnistrados con collar STC. Disponibles en alcances regulares y largos, así como en versión de 5 rodillos para expansionado de tubos de pared delgada. Varias opciones de rodillos disponibles.
DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
ESPESOR DE PLACA | |
Mín: 12,7mm 1/2″ Máx: 57,1mm 2-1/4″ |
![]() |
▸ Los modelos con Ref. del 797 al 856 equipan cuadradillo/dado macho de 3/8″ 9,5 mm.
▸ Los modelos con Ref. del 857 al 900 equipan cuadradillo/dado macho de 1/2″ 12,7 mm.
▸ Los modelos con Ref. del 857 al 900 equipan cuadradillo/dado macho de 1/2″ 12,7 mm.
Serie 800 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior |
Expansión mín. |
Expansión máx. |
Espesor de placa hasta 38,10mm 1-1/2″ |
Espesor de placa hasta 57,15mm 2-1/4″ |
Aguja | |||||||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
||
12,70 mm 1/2″ |
14 | 2,11 | 0,083 | 8,48 | 0,334 | 8,23 | 0.324 | 9,50 | 0,374 | 797 | 797 | – | – | 797 |
15 | 1,83 | 0,072 | 9,04 | 0,356 | 8,84 | 0,348 | 10,11 | 0,398 | 799 | R-1 | – | – | 799 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 9,40 | 0,370 | 9,14 | 0,360 | 10,41 | 0,410 | 801 | R-1 | – | – | M-1 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 9,75 | 0,384 | 9,50 | 0,374 | 10,77 | 0,424 | 803 | R-2 | – | – | M-1 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 10,21 | 0,402 | 9,96 | 0,392 | 11,35 | 0,447 | 805 | R-3 | – | – | M-2 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 10,92 | 0,430 | 10,31 | 0,406 | 11,71 | 0,461 | 805 S | R-3 | – | – | M-3 | |
15,88mm 5/8″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 10,34 | 0,407 | 9,96 | 0,392 | 11,35 | 0,447 | 805 | R-3 | – | – | M-2 |
13 | 2,41 | 0,095 | 11,05 | 0,435 | 10,80 | 0,425 | 12,19 | 0,480 | 807 | R-4 | – | – | M-3 | |
14 | 2,11 | 0,083 | 11,66 | 0,459 | 11,40 | 0,449 | 12,93 | 0,509 | 809 | R-4 | 810 | R-4-A | M-4 | |
15 | 1,83 | 0,072 | 12,22 | 0,481 | 11,96 | 0,471 | 13,61 | 0,536 | 811 | R-5 | 812 | R-5-A | M-5 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 12,57 | 0,495 | 12,32 | 0,485 | 13,97 | 0,550 | 813 | R-6 | 814 | R-6-A | M-5 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 12,93 | 0,509 | 12,67 | 0,499 | 14,33 | 0,564 | 815 | R-6 | 816 | R-6-A | M-6 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 13,39 | 0,527 | 13,13 | 0,517 | 14,53 | 0,572 | 817 | R-7 | 818 | R-7-A | M-7 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 13,74 | 0,541 | 13,26 | 0,522 | 14,78 | 0,582 | 819 | R-7 | 820 | R-7-A | M-6 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 14,10 | 0,555 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819 S | R-7 | 820 S | R-7-A | M-8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 14,25 | 0,561 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819 S | R-7 | 820 S | R-7-A | M-8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 14,45 | 0,569 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819 S | R-7 | 820 S | R-7-A | M-8 | |
19,05mm 3/4″ |
10 | 3,40 | 0,134 | 12,2 | 0,482 | 11,9 | 0,471 | 13,6 | 0,536 | 811 | R-5 | 812 | R-5-A | M-5 |
11 | 3,04 | 0,120 | 12,9 | 0,510 | 12,6 | 0,499 | 14,3 | 0,564 | 815 | R-6 | 816 | R-6-A | M-6 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 13,5 | 0,532 | 13,2 | 0,522 | 14,7 | 0,582 | 819 | R-7 | 820 | R-7-A | M-6 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 14,2 | 0,560 | 13,9 | 0,550 | 15,6 | 0,615 | 821 | R-8 | 822 | R-8-A | M-8 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 14,8 | 0,584 | 14,5 | 0,574 | 16,2 | 0,639 | 823 | R-9 | 824 | R-9-A | M-8 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 15,3 | 0,606 | 15,1 | 0,596 | 16,7 | 0,661 | 825 | R-10 | 826 | R-10-A | M-8 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 15,7 | 0,620 | 15,3 | 0,605 | 17,4 | 0,685 | 827 | R-10 | 828 | R-10-A | M-9 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 16,1 | 0,634 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 16,5 | 0,652 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 16,9 | 0,666 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 17,2 | 0,680 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 17,4 | 0,686 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 17,6 | 0,694 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | |
22,22mm 7/8″ |
10 | 3,40 | 0,134 | 15,4 | 0,607 | 15,1 | 0,596 | 16,7 | 0,661 | 825 | R-10 | 826 | R-10-A | M-8 |
11 | 3,04 | 0,120 | 16,1 | 0,635 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 16,6 | 0,657 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 17,4 | 0,685 | 17,0 | 0,670 | 19,0 | 0,750 | 833 | R-13 | 834 | R-13-A | M-10 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 18,0 | 0,709 | 17,4 | 0,685 | 19,6 | 0,774 | 835 | R-14 | 836 | R-14-A | M-11 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 18,5 | 0,731 | 18,0 | 0,712 | 20,3 | 0,801 | 837 | R-15 | 838 | R-15-A | M-11 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 18,9 | 0,745 | 18,4 | 0,726 | 20,7 | 0,815 | 839 | R-15 | 840 | R-15-A | M-12 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 19,2 | 0,759 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 19,7 | 0,777 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | |
25,40mm 1″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 17,0 | 0,670 | 16,6 | 0,655 | 18,6 | 0,735 | 841 | R-13 | 842 | R-13-A | M-9 |
9 | 3,75 | 0,148 | 17,8 | 0,704 | 17,4 | 0,685 | 19,6 | 0,774 | 835 | R-14 | 836 | R-14-A | M-11 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 18,5 | 0,732 | 18,0 | 0,712 | 20,3 | 0,801 | 837 | R-15 | 838 | R-15-A | M-11 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 19,3 | 0,760 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 19,8 | 0,782 | 19,3 | 0,763 | 21,6 | 0,852 | 845 | R-17 | 846 | R-17-A | M-12 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 20,5 | 0,810 | 20,0 | 0,791 | 22,3 | 0,880 | 847 | R-18 | 848 | R-18-A | M-12 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 21,1 | 0,834 | 20,5 | 0,810 | 23,0 | 0,909 | 849 | R-18 | 850 | R-18-A | M-13 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 21,7 | 0,856 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 22,1 | 0,870 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 22,4 | 0,884 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 22,9 | 0,902 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 23,2 | 0,916 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 23,6 | 0,930 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | |
28,58mm 1-1/8″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 20,1 | 0,795 | 19,7 | 0,776 | 22,2 | 0,875 | 853 | R-20 | 854 | R-20-A | M-13 |
9 | 3,75 | 0,148 | 21,0 | 0,829 | 20,5 | 0,810 | 23,0 | 0,909 | 849 | R-18 | 850 | R-18-A | M-13 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 21,7 | 0,857 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 22,4 | 0,885 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 23,0 | 0,907 | 22,4 | 0,883 | 24,9 | 0,982 | 857 | R-21 | 858 | R-21-A | M-14 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 23,7 | 0,935 | 23,2 | 0,916 | 25,7 | 1,015 | 859 | R-22 | 860 | R-22-A | M-14 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 24,3 | 0,959 | 23,7 | 0,935 | 26,5 | 1,044 | 861 | R-23 | 862 | R-23-A | M-15 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 24,9 | 0,981 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 25,2 | 0,995 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 25,6 | 1,010 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,009 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 26,0 | 1,027 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,009 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | |
31,75mm 1-1/4″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 23,3 | 0,920 | 22,8 | 0,901 | 25,6 | 1,010 | 865 | R-25 | 866 | R-25-A | M-15 |
9 | 3,75 | 0,148 | 24,2 | 0,954 | 23,7 | 0,935 | 26,5 | 1,044 | 861 | R-23 | 862 | R-23-A | M-15 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 24,9 | 0,982 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 25,6 | 1,010 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,099 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 26,2 | 1,032 | 25,7 | 1,013 | 28,5 | 1,122 | 869 | R-27 | 870 | R-27-A | M-16 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 26,9 | 1,060 | 26,4 | 1,039 | 29,2 | 1,150 | 871 | R-28 | 872 | R-28-A | M-17 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 27,5 | 1,084 | 26,9 | 1,060 | 29,6 | 1,169 | 873 | R-29 | 874 | R-29-A | M-17 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 28,0 | 1,106 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 28,4 | 1,120 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 28,8 | 1,134 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 29,2 | 1,152 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | |
34,92mm 1-3/8″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 26,5 | 1,045 | 26,0 | 1,026 | 28,8 | 1,135 | 877 | R-31 | 878 | R-31-A | M-17 |
9 | 3,75 | 0,148 | 27,4 | 1,079 | 26,9 | 1,060 | 29,6 | 1,169 | 873 | R-29 | 874 | R-29-A | M-17 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 28,1 | 1,107 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 28,8 | 1,135 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 29,3 | 1,157 | 28,7 | 1,133 | 31,5 | 1,242 | 881 | R-32 | 882 | R-32-A | M-18 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 30,1 | 1,185 | 29,4 | 1,160 | 32,3 | 1,275 | 883 | R-33 | 884 | R-33-A | M-19 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 30,7 | 1.209 | 29,9 | 1,179 | 32,8 | 1,294 | 885 | R-34 | 886 | R-34-A | M-20 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 31,2 | 1,231 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 31,6 | 1,245 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | |
38,10mm 1-1/2″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 29,7 | 1,170 | 29,0 | 1,145 | 32,0 | 1,260 | 889 | R-34 | 890 | R-34-A | M-19 |
9 | 3,75 | 0,148 | 30,5 | 1,204 | 29,9 | 1,177 | 32,8 | 1,294 | 885 | R-34 | 886 | R-34-A | M-20 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 31,2 | 1,232 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 32,0 | 1,260 | 31,3 | 1,235 | 34,2 | 1,350 | 891 | R-36 | 892 | R-36-A | M-20 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 32,5 | 1,282 | 31,9 | 1,257 | 34,8 | 1,372 | 893 | R-37 | 894 | R-37-A | M-20 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 33,2 | 1,310 | 32,6 | 1,285 | 35,5 | 1,400 | 895 | R-37 | 896 | R-37-A | M-21 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 33,8 | 1,334 | 32,6 | 1,285 | 35,5 | 1,400 | 895 | R-37 | 896 | R-37-A | M-21 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 34,4 | 1,356 | 33,8 | 1,331 | 36,7 | 1,446 | 897 | R-38 | 898 | R-38-A | M-21 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 34,8 | 1,370 | 33,8 | 1,331 | 36,7 | 1,446 | 897 | R-38 | 898 | R-38-A | M-21 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 35,1 | 1,384 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 35,6 | 1,402 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 35,9 | 1,416 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 36,3 | 1,430 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 |