Expanders para intercambiadores de calor y condensadores.
Serie 800-5 con 5 rodillos.
Herramientas para expansionado de tubos en intercambiadores, enfreiadores finfan, calentadores de agua y condensadores de superficie. Como los expander estándar son suministrados con collar STC. Disponibles en alcances regulares y largos, así como versión de 3 rodillos. Varias opciones de rodillos disponibles.
DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
ESPESOR DE PLACA | |
Mín: 12,7mm 1/2″ Máx: 57,1mm 2-1/4″ |
![]() |
▸ Los modelos con Ref. del 815-5 al 858-5 equipan cuadradillo/dado macho de 3/8″ 9,5 mm.
▸ Los modelos con Ref. del 859-5 al 900-5 equipan cuadradillo/dado macho de 1/2″ 12,7 mm.
▸ Los modelos con Ref. del 859-5 al 900-5 equipan cuadradillo/dado macho de 1/2″ 12,7 mm.
Serie 800-5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior |
Expansión mín. |
Expansión máx. |
Espesor de placa hasta 38,10mm 1-1/2″ |
Espesor de placa hasta 57,15mm 2-1/4″ |
Aguja | |||||||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
||
15,8 mm 5/8″ |
17 | 1,47 | 0,058 | 12,93 | 0,509 | 12,64 | 0,499 | 14,33 | 0,564 | 815-5 | R-4-5 | 816-5 | R-4-A-5 | M-816-5 |
18 | 1,24 | 0,049 | 13,39 | 0,527 | 13,13 | 0,517 | 14,53 | 0,572 | 817-5 | R-4-5 | 818-5 | R-4-A-5 | M-9 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 13,74 | 0,541 | 13,26 | 0,522 | 14,78 | 0,582 | 819-5 | R-4-5 | 820-5 | R-4-A-5 | M-820-5 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 14,10 | 0,555 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819-5 S | R-4-5 | 820-5 S | R-4-A-5 | M-820-5S | |
21 | 0,81 | 0,032 | 14,25 | 0,561 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819-5 S | R-4-5 | 820-5 S | R-4-A-5 | M-820-5S | |
22 | 0,71 | 0,028 | 14,45 | 0,569 | 13,61 | 0,536 | 15,14 | 0,596 | 819-5 S | R-4-5 | 820-5 S | R-4-A-5 | M-820-5S | |
19,00mm 3/4″ |
13 | 2,41 | 0,095 | 14,22 | 0,560 | 13,97 | 0,550 | 15,62 | 0,615 | 821-5 | R-5-5 | 822-5 | R-5-A-5 | M-822-5 |
14 | 2,11 | 0,083 | 14,83 | 0,584 | 14,58 | 0,574 | 16,23 | 0,639 | 823-5 | R-6-5 | 824-5 | R-6-A-5 | M-824-5 | |
15 | 1,83 | 0,072 | 15,39 | 0,606 | 14,99 | 0,590 | 16,79 | 0,661 | 825-5 | R-7-5 | 826-5 | R-7-A-5 | M-826-5 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 15,75 | 0,620 | 15,37 | 0,605 | 17,40 | 0,685 | 827-5 | R-7-5 | 828-5 | R-7-A-5 | M-13 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 16,10 | 0,634 | 15,72 | 0,619 | 17,75 | 0,699 | 829-5 | R-7-5 | 830-5 | R-7-A-5 | M-830-5 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 16,56 | 0,652 | 15,72 | 0,619 | 17,75 | 0,699 | 829-5 | R-7-5 | 830-5 | R-7-A-5 | M-830-5 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 16,92 | 0,666 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 831-5 | R-9-5 | 830-5 | R-9-A-5 | M-13 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 17,27 | 0,680 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 831-5 | R-9-5 | 832-5 | R-9-A-5 | M-13 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 17,42 | 0,686 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 831-5 | R-9-5 | 832-5 | R-9-A-5 | M-13 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 17,63 | 0,694 | 16,31 | 0,642 | 18,34 | 0,722 | 831-5 | R-9-5 | 832-5 | R-9-A-5 | M-13 | |
22,2mm 7/8″ |
13 | 2,41 | 0,095 | 17,40 | 0,685 | 17,02 | 0,670 | 19,05 | 0,750 | 833-5 | R-9-5 | 834-5 | R-9-A-5 | M-14-3/8 |
14 | 2,11 | 0,083 | 18,01 | 0,709 | 17,40 | 0,685 | 19,66 | 0,774 | 835-5 | R-10-5 | 836-5 | R-10-A-5 | M-15 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 18,92 | 0,745 | 18,44 | 0,726 | 20,70 | 0,815 | 839-5 | R-11-5 | 840-5 | R-11-A-5 | M-840-5 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 19,28 | 0,759 | 18,80 | 0,740 | 21,06 | 0,829 | 843-5 | R-11-5 | 844-5 | R-11-A-5 | M-17-3/8 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 19,74 | 0,777 | 18,80 | 0,740 | 21,06 | 0,829 | 843-5 | R-11-5 | 844-5 | R-11-A-5 | M-17-3/8 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 20,09 | 0,791 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 845-5 | R-11-5 | 846-5 | R-11-A-5 | M-18-3/8 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 20,45 | 0,805 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 845-5 | R-11-5 | 846-5 | R-11-A-5 | M-18-3/8 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 20,60 | 0,811 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 845-5 | R-11-5 | 846-5 | R-11-A-5 | M-18-3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 20,80 | 0,819 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 845-5 | R-11-5 | 846-5 | R-11-A-5 | M-18-3/8 | |
25,4mm 1″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 19,86 | 0,782 | 19,38 | 0,763 | 21,64 | 0,852 | 845-5 | R-11-5 | 846-5 | R-11-A-5 | M-18-3/8 |
13 | 2,41 | 0,095 | 20,57 | 0,810 | 20,09 | 0,791 | 22,35 | 0,880 | 847-5 | R-13-5 | 848-5 | R-13-A-5 | M-18-3/8 | |
14 | 2,11 | 0,083 | 21,18 | 0,834 | 20,57 | 0,810 | 23,09 | 0,909 | 849-5 | R-12-5 | 850-5 | R-12-A-5 | M-850-5 | |
15 | 1,83 | 0,072 | 21,74 | 0,856 | 21,26 | 0,837 | 23,77 | 0,936 | 851-5 | R-13-5 | 852-5 | R-13-A-5 | M-852-5 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 22,10 | 0,87 | 21,26 | 0,837 | 23,77 | 0,936 | 851-5 | R-13-5 | 852-5 | R-13-A-5 | M-852-5 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 22,45 | 0,884 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 855-5 | R-13-5 | 856-5 | R-13-A-5 | M-856-5 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 22,91 | 0,902 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 855-5 | R-13-5 | 856-5 | R-13-A-5 | M-856-5 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 23,27 | 0,916 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 855-5 | R-13-5 | 856-5 | R-13-A-5 | M-856-5 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 23,62 | 0,93 | 21,97 | 0,865 | 24,49 | 0,964 | 855-5 | R-13-5 | 856-5 | R-13-A-5 | M-856-5 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 23,77 | 0,936 | 22,43 | 0,883 | 24,49 | 0,982 | 857-5 | R-15-5 | 858-5 | R-15-A-5 | M-21-3/8 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 23,98 | 0,944 | 22,43 | 0,883 | 24,49 | 0,982 | 857-5 | R-15-5 | 858-5 | R-15-A-5 | M-21-3/8 | |
28,5mm 1-1/8″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 23,04 | 0,907 | 22,43 | 0,883 | 24,49 | 0,982 | 857-5 | R-15-5 | 858-5 | R-15-A-5 | M-21-3/8 |
13 | 2,41 | 0,095 | 23,75 | 0,935 | 23,27 | 0,916 | 25,78 | 1,015 | 859-5 | R-16-5 | 860-5 | R-16-A-5 | M-860-5 | |
14 | 2,11 | 0,083 | 24,36 | 0,959 | 23,75 | 0,935 | 26,52 | 1,044 | 861-5 | R-17-5 | 862-5 | R-17-A-5 | M-862-5 | |
31,7mm 1-1/4″ |
15 | 1,83 | 0,072 | 28,09 | 1,106 | 27,61 | 1,087 | 30,38 | 1,196 | 875-5 | R-21-5 | 876-5 | R-21-A-5 | M-876-5 |
16 | 1,65 | 0,065 | 28,45 | 1,120 | 27,61 | 1,087 | 30,38 | 1,196 | 875-5 | R-21-5 | 876-5 | R-21-A-5 | M-876-5 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 28,80 | 1,134 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 29,26 | 1,152 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 29,62 | 1,166 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 29,97 | 1,180 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 30,12 | 1,186 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 30,33 | 1,194 | 28,32 | 1,115 | 31,27 | 1,231 | 879-5 | R-21-5 | 880-5 | R-21-A-5 | M-880-5 | |
34,9mm 1-3/8″ |
12 | 2,77 | 0,109 | 29,39 | 1,157 | 28,78 | 1,133 | 31,55 | 1,242 | 881-5 | R-21-5 | 882-5 | R-21-A-5 | M-882-5 |
14 | 2,11 | 0,083 | 30,71 | 1,209 | 29,95 | 1,179 | 32,87 | 1,294 | 885-5 | R-23-5 | 886-5 | R-23-A-5 | M-882-5 | |
38,1mm 1-1/2″ |
17 | 1,47 | 0,058 | 35,15 | 1,384 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 |
18 | 1,24 | 0,049 | 35,61 | 1,402 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 | |
19 | 1,07 | 0,042 | 35,97 | 1,416 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 | |
20 | 0,89 | 0,035 | 36,32 | 1,430 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 36,47 | 1,436 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 36,68 | 1,444 | 33,81 | 1,331 | 37,39 | 1,472 | 899-5 | R-29-5 | 900-5 | R-29-A-5 | M-900-5 |