Expanders para intercambiadores de calor y condensadores.
DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO | ||||||||||
|
![]() |
ESPESOR DE PLACA | |
Mín: 38,1mm 1-1/2″ Máx: 171,4mm 6-3/4″ |
![]() |
Rodillos | Alcance | Espesor de placa | |
pulg. | mm | ||
1 1/2" 38,1mm |
STD | 1 1/2" – 6" | 38,1 – 152,4mm |
A | 1 1/2" – 8" | 38,1 – 203,2mm | |
B | 1 1/2" – 10" | 38,1 – 254,0mm | |
C | 1 1/2" – 12" | 38,1 – 304,8mm | |
2 1/4" 57,1mm |
STD | 2 1/4" – 6 3/4" | 57,1 – 171,4mm |
A | 2 1/4" – 8 3/4" | 57,1 – 222,2mm | |
B | 2 1/4" – 10 3/4" | 57,1 – 273,0mm | |
C | 2 1/4" – 12 3/4" | 57,1 – 323,8mm |
Herramientas para expansionado de tubos en intercambiadores, enfriadores finfan, calentadores de agua y condensadores de superficie. Al igual que los expander estándar son suministrados con collar STC. Disponibles en alcances regulares y largos (algunos diámetros hasta 5 mt.), así como versión de 5 rodillos para expansionado de pared delgada. Varias opciones de rodillos disponibles.
▸ Los modelos con Ref. del 1197 al 1262 equipan cuadradillo/dado macho de 3/8″ 9,5mm.
▸ Los modelos con Ref. del 1263 al 1300 equipan cuadradillo/dado macho de 1/2″ 12,7mm.
NOTA: Tenga en cuenta que los expanders están equipados con el UNIVERSAL NOSE PIECE que recorta el alcance de expansionado en 3/4″. Para conseguir la máxima longitud de expansionado el expander ha de montar el CORTO NOSE PIECE.
Serie 1200 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø Ext. |
Espesor de tubo |
Diámetro interior |
Expansión mín. |
Expansión máx. |
Espesor de placa hasta 38,10mm 1-1/2″ |
Espesor de placa hasta 57,15mm 2-1/4″ |
Aguja | |||||||
ga. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | mm. | inch. | Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
Herramienta Ref. |
Rodillo Ref. |
||
12,70 mm 1/2″ |
14 | 2,10 | 0,083 | 8,4 | 0,334 | 8,2 | 0.324 | 9,5 | 0,374 | 1197 | 797 | – | – | 1197 |
15 | 1,82 | 0,072 | 9,0 | 0,356 | 8,8 | 0,348 | 10,1 | 0,398 | 1199 | R-1 | – | – | 1199 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 9,4 | 0,370 | 9,1 | 0,360 | 10,4 | 0,410 | 1201 | R-1 | – | – | M-51 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 9,7 | 0,384 | 9,5 | 0,374 | 10,7 | 0,424 | 1203 | R-2 | – | – | M-51 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 10,2 | 0,402 | 9,9 | 0,392 | 11,3 | 0,447 | 1205 | R-3 | – | – | M-52 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 10,9 | 0,430 | 10,3 | 0,406 | 11,7 | 0,461 | 1205 S | R-3 | – | – | M-53 | |
15,88mm 5/8″ |
12 | 2,76 | 0,109 | 10,3 | 0,407 | 9,9 | 0,392 | 11,3 | 0,447 | 1205 | R-3 | – | – | M-52 |
13 | 2,41 | 0,095 | 11,0 | 0,435 | 10,8 | 0,425 | 12,1 | 0,480 | 1207 | R-4 | – | – | M-53 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 11,6 | 0,459 | 11,4 | 0,449 | 12,9 | 0,509 | 1209 | R-4 | 1210 | R-4-A | M-54 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 12,2 | 0,481 | 11,9 | 0,471 | 13,6 | 0,536 | 1211 | R-5 | 1212 | R-5-A | M-55 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 12,5 | 0,495 | 12,3 | 0,485 | 13,9 | 0,550 | 1213 | R-6 | 1214 | R-6-A | M-55 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 12,9 | 0,509 | 12,6 | 0,499 | 14,3 | 0,564 | 1215 | R-6 | 1216 | R-6-A | M-56 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 13,3 | 0,527 | 13,1 | 0,517 | 14,5 | 0,572 | 1217 | R-7 | 1218 | R-7-A | M-57 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 13,7 | 0,541 | 13,2 | 0,522 | 14,7 | 0,582 | 1219 | R-7 | 1220 | R-7-A | M-56 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 14,1 | 0,555 | 13,6 | 0,536 | 15,1 | 0,596 | 1219 S | R-7 | 1220 S | R-7-A | M-58 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 14,2 | 0,561 | 13,6 | 0,536 | 15,1 | 0,596 | 1219 S | R-7 | 1220 S | R-7-A | M-58 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 14,4 | 0,569 | 13,6 | 0,536 | 15,1 | 0,596 | 1219 S | R-7 | 1220 S | R-7-A | M-58 | |
19,05mm 3/4″ |
10 | 3,40 | 0,134 | 12,2 | 0,482 | 11,9 | 0,471 | 13,6 | 0,536 | 1211 | R-5 | 1212 | R-5-A | M-55 |
11 | 3,04 | 0,120 | 12,9 | 0,510 | 12,6 | 0,499 | 14,3 | 0,564 | 1215 | R-6 | 1216 | R-6-A | M-56 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 13,5 | 0,532 | 13,2 | 0,522 | 14,7 | 0,582 | 1219 | R-7 | 1220 | R-7-A | M-56 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 14,2 | 0,560 | 13,9 | 0,550 | 15,6 | 0,615 | 1221 | R-8 | 1222 | R-8-A | M-58 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 14,8 | 0,584 | 14,5 | 0,574 | 16,2 | 0,639 | 1223 | R-9 | 1224 | R-9-A | M-58 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 15,3 | 0,606 | 15,1 | 0,596 | 16,7 | 0,661 | 1225 | R-10 | 1226 | R-10-A | M-58 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 15,7 | 0,620 | 15,3 | 0,605 | 17,4 | 0,685 | 1227 | R-10 | 1228 | R-10-A | M-59 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 16,1 | 0,634 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 1229 | R-11 | 1230 | R-11-A | M-59 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 16,5 | 0,652 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 1229 | R-11 | 1230 | R-11-A | M-59 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 16,9 | 0,666 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 1231 | R-12 | 1232 | R-12-A | M-59 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 17,2 | 0,680 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 1231 | R-12 | 1232 | R-12-A | M-59 | |
21 | 0,81 | 0,032 | 17,4 | 0,686 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 1231 | R-12 | 1232 | R-12-A | M-59 | |
22 | 0,71 | 0,028 | 17,6 | 0,694 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 1231 | R-12 | 1232 | R-12-A | M-59 | |
22,22mm 7/8″ |
10 | 3,40 | 0,134 | 15,4 | 0,607 | 15,1 | 0,596 | 16,7 | 0,661 | 1225 | R-10 | 1226 | R-10-A | M-58 |
11 | 3,04 | 0,120 | 16,1 | 0,635 | 15,7 | 0,619 | 17,7 | 0,699 | 1229 | R-11 | 1230 | R-11-A | M-59 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 16,6 | 0,657 | 16,3 | 0,642 | 18,3 | 0,722 | 1231 | R-12 | 1232 | R-12-A | M-59 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 17,4 | 0,685 | 17,0 | 0,670 | 19,0 | 0,750 | 1233 | R-13 | 1234 | R-13-A | M-60 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 18,0 | 0,709 | 17,4 | 0,685 | 19,6 | 0,774 | 1235 | R-14 | 1236 | R-14-A | M-61 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 18,5 | 0,731 | 18,0 | 0,712 | 20,3 | 0,801 | 1237 | R-15 | 1238 | R-15-A | M-61 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 18,9 | 0,745 | 18,4 | 0,726 | 20,7 | 0,815 | 1239 | R-15 | 1240 | R-15-A | M-62 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 19,2 | 0,759 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 1243 | R-16 | 1244 | R-16-A | M-62 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 19,7 | 0,777 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 1243 | R-16 | 1244 | R-16-A | M-62 | |
25,40mm 1″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 17,0 | 0,670 | 16,6 | 0,655 | 18,6 | 0,735 | 1241 | R-13 | 1242 | R-13-A | M-59 |
9 | 3,75 | 0,148 | 17,8 | 0,704 | 17,4 | 0,685 | 19,6 | 0,774 | 1235 | R-14 | 1236 | R-14-A | M-61 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 18,5 | 0,732 | 18,0 | 0,712 | 20,3 | 0,801 | 1237 | R-15 | 1238 | R-15-A | M-61 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 19,3 | 0,760 | 18,8 | 0,740 | 21,0 | 0,829 | 1243 | R-16 | 1244 | R-16-A | M-62 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 19,8 | 0,782 | 19,3 | 0,763 | 21,6 | 0,852 | 1245 | R-17 | 1246 | R-17-A | M-62 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 20,5 | 0,810 | 20,0 | 0,791 | 22,3 | 0,880 | 1247 | R-18 | 1248 | R-18-A | M-62 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 21,1 | 0,834 | 20,5 | 0,810 | 23,0 | 0,909 | 1249 | R-18 | 1250 | R-18-A | M-63 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 21,7 | 0,856 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 1251 | R-19 | 1252 | R-19-A | M-63 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 22,1 | 0,870 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 1251 | R-19 | 1252 | R-19-A | M-63 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 22,4 | 0,884 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 1255 | R-21 | 1256 | R-21-A | M-63 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 22,9 | 0,902 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 1255 | R-21 | 1256 | R-21-A | M-63 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 23,2 | 0,916 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 1255 | R-21 | 1256 | R-21-A | M-63 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 23,6 | 0,930 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 1255 | R-21 | 1256 | R-21-A | M-63 | |
28,58mm 1-1/8″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 20,1 | 0,795 | 19,7 | 0,776 | 22,2 | 0,875 | 1253 | R-20 | 1254 | R-20-A | M-63 |
9 | 3,75 | 0,148 | 21,0 | 0,829 | 20,5 | 0,810 | 23,0 | 0,909 | 1249 | R-18 | 1250 | R-18-A | M-63 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 21,7 | 0,857 | 21,2 | 0,837 | 23,7 | 0,936 | 1251 | R-19 | 1252 | R-19-A | M-63 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 22,4 | 0,885 | 21,9 | 0,865 | 24,4 | 0,964 | 1255 | R-21 | 1256 | R-21-A | M-63 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 23,0 | 0,907 | 22,4 | 0,883 | 24,9 | 0,982 | 1257 | R-21 | 1258 | R-21-A | M-64 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 23,7 | 0,935 | 23,2 | 0,916 | 25,7 | 1,015 | 1259 | R-22 | 1260 | R-22-A | M-64 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 24,3 | 0,959 | 23,7 | 0,935 | 26,5 | 1,044 | 1261 | R-23 | 1262 | R-23-A | M-65 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 24,9 | 0,981 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 1263 | R-24 | 1264 | R-24-A | M-65 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 25,2 | 0,995 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 1263 | R-24 | 1264 | R-24-A | M-65 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 25,6 | 1,010 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,009 | 1267 | R-26 | 1268 | R-26-A | M-66 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 26,0 | 1,027 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,009 | 1267 | R-26 | 1268 | R-26-A | M-66 | |
31,75mm 1-1/4″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 23,3 | 0,920 | 22,8 | 0,901 | 25,6 | 1,010 | 1265 | R-25 | 1266 | R-25-A | M-65 |
9 | 3,75 | 0,148 | 24,2 | 0,954 | 23,7 | 0,935 | 26,5 | 1,044 | 1261 | R-23 | 1262 | R-23-A | M-65 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 24,9 | 0,982 | 24,4 | 0,962 | 27,2 | 1,071 | 1263 | R-24 | 1264 | R-24-A | M-65 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 25,6 | 1,010 | 25,1 | 0,990 | 27,9 | 1,099 | 1267 | R-26 | 1268 | R-26-A | M-66 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 26,2 | 1,032 | 25,7 | 1,013 | 28,5 | 1,122 | 1269 | R-27 | 1270 | R-27-A | M-66 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 26,9 | 1,060 | 26,4 | 1,039 | 29,2 | 1,150 | 1271 | R-28 | 1272 | R-28-A | M-67 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 27,5 | 1,084 | 26,9 | 1,060 | 29,6 | 1,169 | 1273 | R-29 | 1274 | R-29-A | M-67 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 28,0 | 1,106 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 1275 | R-30 | 1276 | R-30-A | M-67 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 28,4 | 1,120 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 1275 | R-30 | 1276 | R-30-A | M-67 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 28,8 | 1,134 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 1279 | R-30 | 1280 | R-30-A | M-68 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 29,2 | 1,152 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 1279 | R-30 | 1280 | R-30-A | M-68 | |
34,92mm 1-3/8″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 26,5 | 1,045 | 26,0 | 1,026 | 28,8 | 1,135 | 1277 | R-31 | 1278 | R-31-A | M-67 |
9 | 3,75 | 0,148 | 27,4 | 1,079 | 26,9 | 1,060 | 29,6 | 1,169 | 1273 | R-29 | 1274 | R-29-A | M-67 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 28,1 | 1,107 | 27,6 | 1,087 | 30,3 | 1,196 | 1275 | R-30 | 1276 | R-30-A | M-67 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 28,8 | 1,135 | 28,3 | 1,115 | 31,0 | 1,224 | 1279 | R-30 | 1280 | R-30-A | M-68 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 29,3 | 1,157 | 28,7 | 1,133 | 31,5 | 1,242 | 1281 | R-32 | 1282 | R-32-A | M-68 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 30,1 | 1,185 | 29,4 | 1,160 | 32,3 | 1,275 | 1283 | R-33 | 1284 | R-33-A | M-69 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 30,7 | 1.209 | 29,9 | 1,179 | 32,8 | 1,294 | 1285 | R-34 | 1286 | R-34-A | M-70 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 31,2 | 1,231 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 1287 | R-35 | 1288 | R-35-A | M-70 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 31,6 | 1,245 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 1287 | R-35 | 1288 | R-35-A | M-70 | |
38,10mm 1-1/2″ |
8 | 4,19 | 0,165 | 29,7 | 1,170 | 29,0 | 1,145 | 32,0 | 1,260 | 1289 | R-34 | 1290 | R-34-A | M-69 |
9 | 3,75 | 0,148 | 30,5 | 1,204 | 29,9 | 1,177 | 32,8 | 1,294 | 1285 | R-34 | 1286 | R-34-A | M-70 | |
10 | 3,40 | 0,134 | 31,2 | 1,232 | 30,6 | 1,206 | 33,5 | 1,321 | 1287 | R-35 | 1288 | R-35-A | M-70 | |
11 | 3,04 | 0,120 | 32,0 | 1,260 | 31,3 | 1,235 | 34,2 | 1,350 | 1291 | R-36 | 1292 | R-36-A | M-70 | |
12 | 2,76 | 0,109 | 32,5 | 1,282 | 31,9 | 1,257 | 34,8 | 1,372 | 1293 | R-37 | 1294 | R-37-A | M-70 | |
13 | 2,41 | 0,095 | 33,2 | 1,310 | 32,6 | 1,285 | 35,5 | 1,400 | 1295 | R-37 | 1296 | R-37-A | M-71 | |
14 | 2,10 | 0,083 | 33,8 | 1,334 | 32,6 | 1,285 | 35,5 | 1,400 | 1295 | R-37 | 1296 | R-37-A | M-71 | |
15 | 1,82 | 0,072 | 34,4 | 1,356 | 33,8 | 1,331 | 36,7 | 1,446 | 1297 | R-38 | 1298 | R-38-A | M-71 | |
16 | 1,65 | 0,065 | 34,8 | 1,370 | 33,8 | 1,331 | 36,7 | 1,446 | 1297 | R-38 | 1298 | R-38-A | M-71 | |
17 | 1,47 | 0,058 | 35,1 | 1,384 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 1299 | R-38 | 1300 | R-38-A | M-72 | |
18 | 1,24 | 0,049 | 35,6 | 1,402 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 1299 | R-38 | 1300 | R-38-A | M-72 | |
19 | 1,06 | 0,042 | 35,9 | 1,416 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 1299 | R-38 | 1300 | R-38-A | M-72 | |
20 | 0,88 | 0,035 | 36,3 | 1,430 | 33,8 | 1,331 | 37,3 | 1,472 | 1299 | R-38 | 1300 | R-38-A | M-72 |